初心者投資家が株式投資でFIREを目指す〜日本一周旅行への道のり〜

FIREを夢見るサラリーマンブログガー。株式投資と資産形成と日本一周旅行について綴ります。2020年7月から株式投資スタート。

12月ポートフォリオ公開

 

おはようございます。

 

 

今日は12月時点でのポートフォリオを公開します。

 

 

12月31日に集計した結果が以下になります。

 

 

 

企業コード 企業名 平均取得単価 保有 配当金(予定) 配当利回り
1605 国際石油開発帝石 ¥558 34 ¥816 4.32%
1776 三井住建道路 ¥779 1 ¥26 2.88%
1828 田辺工業 ¥751 7 ¥175 2.97%
1898 世紀東急工業 ¥729 2 ¥64 3.82%
1929 日特建設 ¥770 1 ¥26 3.29%
1961 三機工業 ¥1,173 7 ¥490 5.77%
1994 高橋カーテンウォール工業 ¥484 2 ¥46 4.16%
2124 ジェイエイシーリクルートメント ¥1,263 1 ¥80 4.23%
2157 コシダカホールディングス ¥433 45 ¥360 1.80%
2169 CDS ¥1,215 2 ¥110 4.19%
2174 GCA ¥650 12 ¥420 4.76%
2410 キャリアデザインセンター ¥783 1 ¥0 0.00%
2694 ジ―・テイスト ¥66 95 ¥0 0.00%
2715 エレマテック ¥892 1 ¥32 3.16%
2914 日本たばこ産業 ¥1,987 31 ¥4,774 7.33%
3176 三洋貿易 ¥894 1 ¥37 3.81%
3183 ウイン・パートナーズ ¥921 1 ¥34 2.76%
3244 サムティ ¥1,481 1 ¥82 4.57%
3245 ディア・ライフ ¥398 8 ¥160 4.88%
3297 東武住販 ¥868 2 ¥60 3.09%
3299 ムゲンエステー ¥480 5 ¥50 2.12%
3355 クリヤマホールディングス ¥516 12 ¥252 3.26%
3405 クラレ ¥1,090 2 ¥80 3.65%
3447 信和 ¥687 4 ¥116 4.15%
4208 宇部興産 ¥1,870 1 ¥90 4.81%
4246 ダイキョーニシカワ ¥579 2 ¥60 3.60%
4347 ブロードメディア ¥88 100 ¥0 0.00%
4745 東京個別指導学院 ¥539 7 ¥182 4.26%
4767 テ―・オー・ダブリュー ¥286 56 ¥672 4.46%
4881 ファンペップ ¥650 2 ¥0 0.00%
4902 コニカミノルタ ¥327 72 ¥1,800 6.35%
5101 横浜ゴム ¥1,550 2 ¥128 4.17%
5108 ブリヂストン ¥3,181 1 ¥105 3.10%
5368 日本インシュミレーション ¥888 1 ¥35 3.65%
5446 北越メタル ¥1,157 1 ¥55 4.36%
5542 新報国製鉄 ¥825 2 ¥60 3.48%
5690 リバーホールディングス ¥649 4 ¥100 3.77%
5702 大紀アルミニウム工業所 ¥529 2 ¥44 2.81%
5856 エルアイイーエイチ ¥78 50 ¥50 1.30%
5930 文化シャッター ¥728 1 ¥25 2.57%
5949 ユニプレス ¥865 10 ¥275 2.84%
5965 フジマック ¥609 1 ¥20 2.59%
5989 エイチワン ¥610 1 ¥24 2.90%
6104 芝浦機械 ¥2,233 12 ¥2,391 8.46%
6118 アイダエンジニアリング ¥699 2 ¥40 2.07%
6292 カワタ ¥756 3 ¥90 3.02%
6402 兼松エンジニアリング ¥1,106 1 ¥37 2.96%
6458 新晃工業 ¥1,355 1 ¥45 2.54%
6486 イーグル工業 ¥746 1 ¥50 5.05%
6542 FCホールディングス ¥805 1 ¥20 2.13%
6570 共和コーポレーション ¥368 3 ¥15 1.27%
6677 エスケーエレクトロニクス ¥974 1 ¥20 1.51%
6995 東海理化電機製作所 ¥1,465 1 ¥40 2.29%
7088 フォーラムエンジニアリング ¥743 1 ¥48 5.52%
7148 FPG ¥523 8 ¥132 3.28%
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー ¥1,307 2 ¥44 1.65%
7173 東京きらぼしファイナンシャルグループ ¥1,123 2 ¥120 5.42%
7182 ゆうちょ銀行 ¥842 12 ¥600 5.90%
7184 富山第一銀行 ¥280 9 ¥108 4.26%
7278 エクセディ ¥1,324 15 ¥900 4.74%
7305 新家工業 ¥1,101 2 ¥130 5.38%
7327 第四北越ファイナンシャルグループ ¥2,145 2 ¥240 5.41%
7609 ダイトロン ¥1,405 1 ¥50 3.17%
7722 国際計測器 ¥770 1 ¥25 3.43%
7897 ホクシン ¥109 15 ¥0 0.00%
7995 バルカー ¥1,902 1 ¥90 4.38%
8016 オンワードホールディングス ¥220 28 ¥336 5.80%
8214 AOKIホールディングス ¥518 115 ¥2,645 4.46%
8304 あおぞら銀行 ¥1,864 3 ¥366 6.41%
8306 三菱UFJファイナンシャル・グループ ¥438 84 ¥2,100 5.48%
8316 三井住友ファイナンシャルグループ ¥3,025 6 ¥1,140 5.96%
8410 セブン銀行 ¥245 104 ¥1,144 5.05%
8591 オリックス ¥1,377 35 ¥2,660 4.80%
8881 日神グループホールディングス ¥401 5 ¥80 3.79%
8934 サンフロンティア不動産 ¥880 1 ¥42 4.71%
8935 エフ・ジェー・ネクスト ¥883 2 ¥88 4.46%
9201 日本航空 ¥1,933 14 ¥0 0.00%
9422 コネクシオ ¥1,249 2 ¥120 4.20%
9433 KDDI ¥2,686 1 ¥120 3.91%
9743 丹青社 ¥706 2 ¥80 4.88%
9769 学究社 ¥1,129 1 ¥65 5.03%
9990 サックスバーホールディングス ¥541 4 ¥120 5.55%

 

 

銘柄数 82銘柄(+1銘柄)

合計株数 1098株(+375株)

合計配当金 28,356円(+6,635)

配当利回り 4.68%(-0.17)

 

 

この1ヶ月間でIPO銘柄1つ当選。初めてIPO銘柄の抽選当たったので嬉しかったですね(≧▽≦)毎日平均して10株も買っているのかと思うと買いすぎだなと反省。購入株数が多かったこともあり配当金合計は大幅いアップしました。日経平均株価バブル崩壊以降の最高値を更新したこともあり配当利回りはダウンしてしまいました。

 

 

新型コロナウイルスの感染が拡大し、東京でも12月31日の感染者数1300人以上となりました。この先も株価が上昇し続けるのか昨年3月のように暴落するのか分かりませんが今まで通りコツコツ買い増ししてきます。

 

 

Twitter

ネオモバ投資🔰継続は力なり (@d23ch01NBwutKNv) | Twitter

リアルタイム情報配信してます

 

 

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村

 

にほんブログ村 投資ブログへ
にほんブログ村

 

にほんブログ村 投資ブログ 投資でセミリタイア生活へ
にほんブログ村