2022年6月ポートフォリオ公開
おはようございます。
今日は2022年6月時点でのポートフォリオを公開します。
6月30日に集計した結果が以下になります。
企業コード | 企業名 | 平均取得単価 | 保有数 | 配当金(予定) | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | ¥603 | 54 | ¥2,916 | 3.67% |
1776 | 三井住建道路 | ¥779 | 1 | ¥35 | 3.51% |
1805 | 飛島建設 | ¥1,069 | 5 | ¥250 | 4.90% |
1828 | 田辺工業 | ¥751 | 7 | ¥231 | 3.67% |
1853 | 森組 | ¥301 | 100 | ¥1,400 | 4.68% |
1870 | 矢作建設工業 | ¥710 | 2 | ¥76 | 5.03% |
1887 | 日本国土開発 | ¥528 | 41 | ¥1,066 | 4.98% |
1898 | 世紀東急工業 | ¥780 | 9 | ¥270 | 3.69% |
1929 | 日特建設 | ¥716 | 22 | ¥990 | 5.49% |
1961 | 三機工業 | ¥1,182 | 8 | ¥560 | 4.56% |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | ¥484 | 2 | ¥40 | 3.98% |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | ¥1,263 | 1 | ¥75 | 4.32% |
2157 | コシダカホールディングス | ¥464 | 100 | ¥800 | 1.05% |
2169 | CDS | ¥1,215 | 2 | ¥112 | 2.94% |
2410 | キャリアデザインセンター | ¥783 | 1 | ¥40 | 3.58% |
2674 | ハードオフコーポレーション | ¥792 | 3 | ¥120 | 4.38% |
2694 | 焼肉坂井ホールディングス | ¥67 | 200 | ¥100 | 0.76% |
2715 | エレマテック | ¥892 | 1 | ¥60 | 4.77% |
2914 | 日本たばこ産業 | ¥2,028 | 109 | ¥16,350 | 6.39% |
3176 | 三洋貿易 | ¥938 | 2 | ¥78 | 4.00% |
3183 | ウイン・パートナーズ | ¥921 | 2 | ¥72 | 3.59% |
3244 | サムティ | ¥1,736 | 2 | ¥180 | 4.46% |
3245 | ディア・ライフ | ¥411 | 13 | ¥442 | 5.93% |
3297 | 東武住販 | ¥868 | 2 | ¥68 | 3.42% |
3299 | ムゲンエステート | ¥470 | 13 | ¥221 | 3.50% |
3355 | クリヤマホールディングス | ¥516 | 12 | ¥300 | 2.83% |
3405 | クラレ | ¥1,083 | 5 | ¥210 | 3.84% |
3447 | 信和 | ¥691 | 5 | ¥215 | 5.47% |
4042 | 東ソー | ¥1,806 | 3 | ¥240 | 4.75% |
4208 | UBE | ¥1,870 | 1 | ¥100 | 4.96% |
4246 | ダイキョーニシカワ | ¥571 | 100 | ¥3,000 | 5.76% |
4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | ¥500 | 1 | ¥0 | 0.00% |
4347 | ブロードメディア | ¥870 | 21 | ¥630 | 2.72% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | ¥563 | 29 | ¥638 | 3.57% |
4745 | 東京個別指導学院 | ¥588 | 100 | ¥2,600 | 4.17% |
4767 | テ―・オー・ダブリュー | ¥286 | 100 | ¥1,400 | 4.50% |
4881 | ファンペップ | ¥414 | 26 | ¥0 | 0.00% |
4902 | コニカミノルタ | ¥360 | 100 | ¥2,000 | 4.42% |
5101 | 横浜ゴム | ¥1,586 | 7 | ¥462 | 3.59% |
5108 | ブリヂストン | ¥3,722 | 2 | ¥340 | 3.43% |
5368 | 日本インシュミレーション | ¥879 | 2 | ¥74 | 4.31% |
5446 | 北越メタル | ¥1,157 | 1 | ¥40 | 3.39% |
5542 | 新報国マテリアル | ¥825 | 2 | ¥60 | 2.53% |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | ¥529 | 2 | ¥120 | 5.01% |
5856 | エルアイイーエイチ | ¥76 | 200 | ¥400 | 3.85% |
5930 | 文化シャッター | ¥728 | 1 | ¥42 | 4.21% |
5949 | ユニプレス | ¥865 | 10 | ¥200 | 2.50% |
5965 | フジマック | ¥609 | 1 | ¥20 | 2.67% |
5989 | エイチワン | ¥610 | 1 | ¥26 | 4.36% |
6104 | 芝浦機械 | ¥2,512 | 45 | ¥3,375 | 2.84% |
6118 | アイダエンジニアリング | ¥699 | 2 | ¥60 | 3.30% |
6292 | カワタ | ¥756 | 3 | ¥123 | 4.13% |
6402 | 兼松エンジニアリング | ¥1,239 | 6 | ¥180 | 2.46% |
6458 | 新晃工業 | ¥1,355 | 1 | ¥50 | 3.06% |
6486 | イーグル工業 | ¥934 | 2 | ¥100 | 5.10% |
6542 | FCホールディングス | ¥805 | 1 | ¥22 | 2.88% |
6570 | 共和コーポレーション | ¥368 | 3 | ¥52 | 3.53% |
6677 | エスケーエレクトロニクス | ¥974 | 1 | ¥22 | 2.39% |
6995 | 東海理化電機製作所 | ¥1,465 | 1 | ¥60 | 4.05% |
7088 | フォーラムエンジニアリング | ¥743 | 1 | ¥55 | 5.94% |
7148 | FPG | ¥511 | 15 | ¥600 | 4.42% |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | ¥1,184 | 23 | ¥736 | 2.49% |
7173 | 東京きらぼしファイナンシャルグループ | ¥1,121 | 3 | ¥315 | 4.64% |
7182 | ゆうちょ銀行 | ¥926 | 100 | ¥5,000 | 4.74% |
7184 | 富山第一銀行 | ¥279 | 100 | ¥1,600 | 3.86% |
7203 | トヨタ自動車 | ¥1,940 | 8 | ¥416 | 2.48% |
7278 | エクセディ | ¥1,318 | 16 | ¥1,440 | 5.23% |
7305 | 新家工業 | ¥1,101 | 2 | ¥130 | 4.48% |
7318 | セレンディップ・ホールディングス | ¥1,130 | 1 | ¥0 | 0.00% |
7327 | 第四北越ファイナンシャルグループ | ¥2,145 | 2 | ¥240 | 4.78% |
7609 | ダイトロン | ¥1,405 | 1 | ¥80 | 4.50% |
7722 | 国際計測器 | ¥732 | 9 | ¥180 | 3.38% |
7897 | ホクシン | ¥109 | 20 | ¥60 | 2.10% |
7995 | バルカー | ¥1,902 | 1 | ¥120 | 4.69% |
8016 | オンワードホールディングス | ¥261 | 100 | ¥1,200 | 4.72% |
8214 | AOKIホールディングス | ¥544 | 200 | ¥3,000 | 2.15% |
8304 | あおぞら銀行 | ¥1,864 | 3 | ¥462 | 5.84% |
8306 | 三菱UFJファイナンシャル・グループ | ¥455 | 100 | ¥3,200 | 4.39% |
8316 | 三井住友ファイナンシャルグループ | ¥3,541 | 22 | ¥4,840 | 5.46% |
8387 | 四国銀行 | ¥731 | 100 | ¥3,500 | 4.15% |
8410 | セブン銀行 | ¥241 | 200 | ¥2,200 | 4.25% |
8591 | オリックス | ¥1,448 | 43 | ¥3,680 | 3.76% |
8881 | 日神グループホールディングス | ¥401 | 5 | ¥110 | 5.00% |
8934 | サンフロンティア不動産 | ¥917 | 4 | ¥184 | 4.11% |
8935 | FJネクストホールディングス | ¥883 | 2 | ¥96 | 4.49% |
9201 | 日本航空 | ¥1,936 | 26 | ¥0 | 0.00% |
9246 | プロジェクトカンパニー | ¥2,650 | 1 | ¥0 | 0.00% |
9247 | TREホールディングス | ¥649 | 4 | ¥40 | 2.12% |
9258 | CS-C | ¥1,010 | 1 | ¥0 | 0.00% |
9422 | コネクシオ | ¥1,249 | 2 | ¥140 | 5.27% |
9433 | KDDI | ¥3,299 | 11 | ¥1,485 | 3.15% |
9743 | 丹青社 | ¥734 | 4 | ¥120 | 3.68% |
9769 | 学究社 | ¥1,129 | 1 | ¥80 | 5.04% |
9990 | サックスバーホールディングス | ¥540 | 6 | ¥90 | 2.49% |
銘柄数 94銘柄(±0銘柄)
合計株数 2636株(+66株)
配当金(予定) 79,112(+1,751)
配当利回り4.05%(+0.1%)
6月は配当金のおかげでいつもより少し株価の高い銘柄を購入することができました。
7月は配当金0円なので楽しみがなくなりました(。´・ω・)
https://twitter.com/d23ch01NBwutKNv%20
リアルタイム情報配信しています。