2022年9月ポートフォリオ公開
おはようございます。
今日は2022年9月時点でのポートフォリオを公開します。
9月30日に集計した結果が以下になります。
企業コード | 企業名 | 平均取得単価 | 保有数 | 配当金(予定) | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | ¥722 | 64 | ¥3,840 | 4.39% |
1776 | 三井住建道路 | ¥779 | 1 | ¥35 | 3.99% |
1805 | 飛島建設 | ¥1,069 | 5 | ¥250 | 4.72% |
1828 | 田辺工業 | ¥751 | 7 | ¥231 | 3.67% |
1853 | 森組 | ¥301 | 100 | ¥1,400 | 4.76% |
1870 | 矢作建設工業 | ¥710 | 2 | ¥76 | 5.05% |
1887 | 日本国土開発 | ¥534 | 56 | ¥1,456 | 4.12% |
1898 | 世紀東急工業 | ¥770 | 17 | ¥510 | 3.95% |
1929 | 日特建設 | ¥716 | 22 | ¥990 | 4.75% |
1961 | 三機工業 | ¥1,182 | 8 | ¥560 | 4.35% |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | ¥484 | 2 | ¥40 | 3.98% |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | ¥1,263 | 1 | ¥75 | 3.44% |
2157 | コシダカホールディングス | ¥464 | 100 | ¥800 | 0.86% |
2169 | CDS | ¥1,215 | 2 | ¥116 | 3.42% |
2410 | キャリアデザインセンター | ¥783 | 1 | ¥45 | 3.29% |
2674 | ハードオフコーポレーション | ¥792 | 3 | ¥120 | 3.15% |
2694 | 焼肉坂井ホールディングス | ¥67 | 200 | ¥100 | 0.71% |
2715 | エレマテック | ¥892 | 1 | ¥60 | 4.66% |
2914 | 日本たばこ産業 | ¥2,028 | 109 | ¥16,350 | 6.26% |
3176 | 三洋貿易 | ¥938 | 2 | ¥78 | 3.73% |
3183 | ウイン・パートナーズ | ¥921 | 2 | ¥72 | 3.76% |
3244 | サムティ | ¥1,736 | 2 | ¥180 | 3.98% |
3245 | ディア・ライフ | ¥411 | 13 | ¥442 | 6.16% |
3297 | 東武住販 | ¥868 | 2 | ¥68 | 3.49% |
3299 | ムゲンエステート | ¥476 | 67 | ¥1,088 | 3.72% |
3355 | クリヤマホールディングス | ¥516 | 12 | ¥300 | 2.71% |
3405 | クラレ | ¥1,077 | 6 | ¥252 | 4.06% |
3447 | 信和 | ¥691 | 5 | ¥215 | 5.43% |
4042 | 東ソー | ¥1,737 | 6 | ¥480 | 4.97% |
4208 | UBE | ¥1,870 | 1 | ¥100 | 5.14% |
4246 | ダイキョーニシカワ | ¥571 | 100 | ¥3,000 | 5.42% |
4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | ¥500 | 1 | ¥0 | 0.00% |
4347 | ブロードメディア | ¥870 | 21 | ¥630 | 2.93% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | ¥563 | 29 | ¥638 | 3.59% |
4745 | 東京個別指導学院 | ¥588 | 100 | ¥2,600 | 4.67% |
4767 | テ―・オー・ダブリュー | ¥286 | 100 | ¥1,440 | 4.66% |
4881 | ファンペップ | ¥370 | 33 | ¥0 | 0.00% |
4902 | コニカミノルタ | ¥360 | 100 | ¥2,000 | 4.31% |
5101 | 横浜ゴム | ¥1,586 | 7 | ¥462 | 2.92% |
5108 | ブリヂストン | ¥3,722 | 2 | ¥340 | 3.51% |
5368 | 日本インシュミレーション | ¥879 | 2 | ¥74 | 4.22% |
5446 | 北越メタル | ¥1,157 | 1 | ¥69 | 5.83% |
5542 | 新報国マテリアル | ¥825 | 2 | ¥60 | 2.61% |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | ¥529 | 2 | ¥120 | 5.00% |
5856 | エルアイイーエイチ | ¥76 | 200 | ¥400 | 3.85% |
5930 | 文化シャッター | ¥728 | 1 | ¥42 | 4.09% |
5949 | ユニプレス | ¥865 | 10 | ¥200 | 2.18% |
5965 | フジマック | ¥609 | 1 | ¥20 | 2.81% |
5989 | エイチワン | ¥610 | 1 | ¥26 | 4.45% |
6104 | 芝浦機械 | ¥2,618 | 70 | ¥5,250 | 2.58% |
6118 | アイダエンジニアリング | ¥699 | 2 | ¥60 | 3.62% |
6292 | カワタ | ¥756 | 3 | ¥123 | 4.81% |
6402 | 兼松エンジニアリング | ¥1,180 | 10 | ¥350 | 2.96% |
6458 | 新晃工業 | ¥1,355 | 1 | ¥50 | 3.33% |
6486 | イーグル工業 | ¥934 | 2 | ¥100 | 4.43% |
6542 | FCホールディングス | ¥805 | 1 | ¥21 | 2.62% |
6570 | 共和コーポレーション | ¥368 | 3 | ¥52 | 3.51% |
6677 | エスケーエレクトロニクス | ¥974 | 1 | ¥50 | 4.04% |
6995 | 東海理化電機製作所 | ¥1,465 | 1 | ¥60 | 4.22% |
7088 | フォーラムエンジニアリング | ¥743 | 1 | ¥55 | 6.01% |
7148 | FPG | ¥511 | 15 | ¥690 | 3.94% |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | ¥1,184 | 23 | ¥736 | 2.37% |
7173 | 東京きらぼしファイナンシャルグループ | ¥1,121 | 3 | ¥315 | 4.88% |
7182 | ゆうちょ銀行 | ¥926 | 100 | ¥5,000 | 4.83% |
7184 | 富山第一銀行 | ¥279 | 100 | ¥1,600 | 3.82% |
7203 | トヨタ自動車 | ¥1,940 | 9 | ¥468 | 2.66% |
7278 | エクセディ | ¥1,318 | 16 | ¥1,440 | 5.25% |
7305 | 新家工業 | ¥1,101 | 2 | ¥130 | 3.83% |
7318 | セレンディップ・ホールディングス | ¥1,130 | 1 | ¥0 | 0.00% |
7327 | 第四北越ファイナンシャルグループ | ¥2,145 | 2 | ¥240 | 4.44% |
7609 | ダイトロン | ¥1,405 | 1 | ¥100 | 4.94% |
7722 | 国際計測器 | ¥694 | 12 | ¥240 | 3.57% |
7897 | ホクシン | ¥140 | 100 | ¥300 | 2.05% |
7995 | バルカー | ¥1,902 | 1 | ¥120 | 4.74% |
8016 | オンワードホールディングス | ¥261 | 100 | ¥1,200 | 3.95% |
8214 | AOKIホールディングス | ¥544 | 200 | ¥3,000 | 2.09% |
8304 | あおぞら銀行 | ¥1,864 | 3 | ¥462 | 5.82% |
8306 | 三菱UFJファイナンシャル・グループ | ¥455 | 100 | ¥3,200 | 4.78% |
8316 | 三井住友ファイナンシャルグループ | ¥3,541 | 22 | ¥4,840 | 5.33% |
8387 | 四国銀行 | ¥731 | 100 | ¥3,500 | 4.03% |
8410 | セブン銀行 | ¥241 | 200 | ¥2,200 | 4.23% |
8591 | オリックス | ¥1,609 | 55 | ¥4,708 | 4.12% |
8881 | 日神グループホールディングス | ¥401 | 5 | ¥110 | 5.03% |
8934 | サンフロンティア不動産 | ¥917 | 4 | ¥184 | 4.07% |
8935 | FJネクストホールディングス | ¥883 | 2 | ¥96 | 4.72% |
9201 | 日本航空 | ¥1,936 | 26 | ¥0 | 0.00% |
9246 | プロジェクトカンパニー | ¥2,650 | 1 | ¥0 | 0.00% |
9247 | TREホールディングス | ¥649 | 4 | ¥40 | 2.41% |
9258 | CS-C | ¥1,010 | 1 | ¥0 | 0.00% |
9422 | コネクシオ | ¥1,249 | 2 | ¥120 | 5.00% |
9433 | KDDI | ¥3,299 | 11 | ¥1,485 | 3.19% |
9743 | 丹青社 | ¥734 | 4 | ¥120 | 3.85% |
9769 | 学究社 | ¥1,129 | 1 | ¥80 | 4.98% |
9990 | サックスバーホールディングス | ¥540 | 6 | ¥90 | 2.10% |
銘柄 94銘柄(±0銘柄)
合計株数 2859株(+50株)
配当金(予定) 85,435(+2,222)
配当利回り 3.86%(+0.08%)
冬のボーナスが出たらいつもより少し多めに株買いたいな(´・ω・`)
https://twitter.com/d23ch01NBwutKNv%20
リアルタイム情報配信しています。