おはようございます。
今日は2023年8月時点でのポートフォリオを公開します。
8月31日に集計した結果が以下となります。
企業コード | 企業名 | 平均取得単価 | 保有数 | 配当金(予定) | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | ¥866 | 82 | ¥6,068 | 3.68% |
1776 | 三井住建道路 | ¥779 | 1 | ¥40 | 4.07% |
1805 | 飛島建設 | ¥1,061 | 10 | ¥600 | 4.74% |
1828 | 田辺工業 | ¥751 | 7 | ¥315 | 3.22% |
1853 | 森組 | ¥301 | 100 | ¥1,400 | 4.64% |
1870 | 矢作建設工業 | ¥710 | 2 | ¥120 | 4.81% |
1887 | 日本国土開発 | ¥545 | 100 | ¥2,600 | 4.33% |
1898 | 世紀東急工業 | ¥770 | 17 | ¥1,530 | 5.73% |
1929 | 日特建設 | ¥716 | 22 | ¥1,034 | 4.41% |
1961 | 三機工業 | ¥1,182 | 8 | ¥560 | 4.30% |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | ¥473 | 10 | ¥200 | 4.12% |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | ¥1,263 | 1 | ¥85 | 3.23% |
2157 | コシダカホールディングス | ¥464 | 100 | ¥1,200 | 0.96% |
2169 | CDS | ¥1,215 | 2 | ¥128 | 3.75% |
2410 | キャリアデザインセンター | ¥783 | 1 | ¥70 | 3.32% |
2674 | ハードオフコーポレーション | ¥792 | 3 | ¥186 | 4.21% |
2694 | 焼肉坂井ホールディングス | ¥67 | 200 | ¥100 | 0.69% |
2715 | エレマテック | ¥892 | 1 | ¥89 | 4.88% |
2914 | 日本たばこ産業 | ¥2,028 | 109 | ¥20,492 | 6.00% |
3176 | 三洋貿易 | ¥938 | 2 | ¥84 | 3.19% |
3183 | ウイン・パートナーズ | ¥921 | 2 | ¥100 | 4.81% |
3244 | サムティ | ¥2,038 | 7 | ¥630 | 3.97% |
3245 | ディア・ライフ | ¥411 | 13 | ¥494 | 4.50% |
3297 | 東武住販 | ¥868 | 2 | ¥74 | 3.44% |
3299 | ムゲンエステート | ¥474 | 100 | ¥4,300 | 4.50% |
3355 | クリヤマホールディングス | ¥516 | 12 | ¥360 | 3.49% |
3405 | クラレ | ¥1,077 | 6 | ¥300 | 3.11% |
3407 | 旭化成 | ¥936 | 32 | ¥1,152 | 3.90% |
3447 | 信和 | ¥695 | 6 | ¥192 | 4.18% |
4042 | 東ソー | ¥1,685 | 61 | ¥4,880 | 4.33% |
4208 | UBE | ¥1,870 | 1 | ¥100 | 4.13% |
4246 | ダイキョーニシカワ | ¥571 | 100 | ¥3,000 | 3.83% |
4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | ¥500 | 1 | ¥0 | 0.00% |
4347 | ブロードメディア | ¥870 | 21 | ¥693 | 1.98% |
4619 | 日本特殊塗料 | ¥884 | 9 | ¥396 | 3.66% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | ¥563 | 29 | ¥696 | 3.59% |
4745 | 東京個別指導学院 | ¥588 | 100 | ¥1,600 | 3.34% |
4767 | テ―・オー・ダブリュー | ¥286 | 100 | ¥1,440 | 4.61% |
4881 | ファンペップ | ¥339 | 40 | ¥0 | 0.00% |
4902 | コニカミノルタ | ¥360 | 100 | ¥500 | 1.12% |
5101 | 横浜ゴム | ¥1,586 | 7 | ¥476 | 2.35% |
5108 | ブリヂストン | ¥3,722 | 2 | ¥400 | 3.63% |
5368 | 日本インシュミレーション | ¥831 | 53 | ¥1,961 | 4.29% |
5446 | 北越メタル | ¥1,157 | 1 | ¥85 | 5.44% |
5542 | 新報国マテリアル | ¥825 | 2 | ¥60 | 2.52% |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | ¥529 | 2 | ¥120 | 4.26% |
5856 | エルアイイーエイチ | ¥76 | 200 | ¥400 | 4.00% |
5930 | 文化シャッター | ¥728 | 1 | ¥42 | 3.91% |
5949 | ユニプレス | ¥865 | 10 | ¥300 | 2.53% |
5965 | フジマック | ¥656 | 2 | ¥48 | 3.37% |
5989 | エイチワン | ¥610 | 1 | ¥24 | 3.21% |
6104 | 芝浦機械 | ¥2,622 | 100 | ¥14,000 | 3.39% |
6118 | アイダエンジニアリング | ¥699 | 2 | ¥60 | 3.07% |
6292 | カワタ | ¥785 | 4 | ¥164 | 4.03% |
6402 | 兼松エンジニアリング | ¥1,195 | 40 | ¥1,520 | 3.19% |
6458 | 新晃工業 | ¥1,355 | 1 | ¥60 | 3.10% |
6486 | イーグル工業 | ¥934 | 2 | ¥140 | 4.20% |
6542 | FCホールディングス | ¥805 | 1 | ¥25 | 2.99% |
6570 | 共和コーポレーション | ¥368 | 3 | ¥52 | 2.16% |
6677 | エスケーエレクトロニクス | ¥974 | 1 | ¥144 | 5.15% |
6995 | 東海理化電機製作所 | ¥1,465 | 1 | ¥64 | 2.92% |
7088 | フォーラムエンジニアリング | ¥813 | 3 | ¥180 | 4.83% |
7148 | FPG | ¥511 | 15 | ¥984 | 4.52% |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | ¥1,161 | 79 | ¥2,528 | 2.06% |
7173 | 東京きらぼしファイナンシャルグループ | ¥1,121 | 3 | ¥390 | 3.54% |
7182 | ゆうちょ銀行 | ¥926 | 100 | ¥5,000 | 4.27% |
7184 | 富山第一銀行 | ¥279 | 100 | ¥2,400 | 2.94% |
7203 | トヨタ自動車 | ¥1,867 | 29 | ¥1,740 | 2.50% |
7278 | エクセディ | ¥1,318 | 16 | ¥1,920 | 4.72% |
7305 | 新家工業 | ¥1,101 | 2 | ¥240 | 4.35% |
7318 | セレンディップ・ホールディングス | ¥1,130 | 1 | ¥0 | 0.00% |
7327 | 第四北越ファイナンシャルグループ | ¥2,145 | 2 | ¥280 | 3.94% |
7609 | ダイトロン | ¥1,405 | 1 | ¥115 | 3.83% |
7722 | 国際計測器 | ¥598 | 27 | ¥540 | 3.85% |
7897 | ホクシン | ¥140 | 100 | ¥400 | 3.10% |
7995 | バルカー | ¥1,902 | 1 | ¥150 | 3.72% |
8016 | オンワードホールディングス | ¥261 | 100 | ¥1,600 | 3.09% |
8214 | AOKIホールディングス | ¥544 | 200 | ¥5,400 | 2.70% |
8304 | あおぞら銀行 | ¥1,864 | 3 | ¥462 | 5.45% |
8306 | 三菱UFJファイナンシャル・グループ | ¥455 | 100 | ¥4,100 | 3.61% |
8316 | 三井住友ファイナンシャルグループ | ¥3,541 | 22 | ¥5,500 | 3.83% |
8387 | 四国銀行 | ¥731 | 100 | ¥3,500 | 3.83% |
8410 | セブン銀行 | ¥241 | 200 | ¥2,200 | 3.59% |
8591 | オリックス | ¥1,802 | 84 | ¥7,896 | 3.59% |
8881 | 日神グループホールディングス | ¥401 | 5 | ¥110 | 4.37% |
8934 | サンフロンティア不動産 | ¥917 | 4 | ¥208 | 3.64% |
8935 | FJネクストホールディングス | ¥883 | 2 | ¥96 | 4.61% |
9201 | 日本航空 | ¥1,936 | 26 | ¥1,040 | 1.34% |
9246 | プロジェクトカンパニー | ¥2,650 | 1 | ¥0 | 0.00% |
9247 | TREホールディングス | ¥649 | 4 | ¥40 | 3.55% |
9258 | CS-C | ¥1,010 | 1 | ¥0 | 0.00% |
9432 | 日本電信電話 | ¥165 | 75 | ¥375 | 3.02% |
9433 | KDDI | ¥3,354 | 12 | ¥1,680 | 3.28% |
9743 | 丹青社 | ¥716 | 15 | ¥450 | 3.91% |
9769 | 学究社 | ¥1,129 | 1 | ¥87 | 4.43% |
9990 | サックスバーホールディングス | ¥540 | 6 | ¥180 | 3.25% |
銘柄 96銘柄(±0銘柄)
合計株数 3396株(+72株)
配当金(予定) 129,744円(+3,167円)
配当金利回り 3.42(-0.16%)
ネオモバ投資🔰継続は力なり (@d23ch01NBwutKNv) / X
リアルタイム情報配信しています。