初心者投資家が株式投資でFIREを目指す〜日本一周旅行への道のり〜

FIREを夢見るサラリーマンブログガー。株式投資と資産形成と日本一周旅行について綴ります。2020年7月から株式投資スタート。

2023年1月ポートフォリオ公開

 

 

おはようございます。

 

 

今日は2023年1月時点のポートフォリオを公開します。

 

 

1月31日に集計した結果が以下となります。

 

企業コード 企業名 平均取得単価 保有 配当金(予定) 配当利回り
1605 INPEX ¥789 71 ¥4,260 4.07%
1776 三井住建道路 ¥779 1 ¥35 4.08%
1805 飛島建設 ¥1,067 6 ¥300 4.82%
1828 田辺工業 ¥751 7 ¥231 3.59%
1853 森組 ¥301 100 ¥1,400 4.67%
1870 矢作建設工業 ¥710 2 ¥76 4.78%
1887 日本国土開発 ¥545 100 ¥2,600 4.79%
1898 世紀東急工業 ¥770 17 ¥510 3.78%
1929 日特建設 ¥716 22 ¥990 4.88%
1961 三機工業 ¥1,182 8 ¥560 4.54%
1994 高橋カーテンウォール工業 ¥484 2 ¥40 4.22%
2124 ジェイエイシーリクルートメント ¥1,263 1 ¥80 3.32%
2157 コシダカホールディングス ¥464 100 ¥1,000 1.12%
2169 CDS ¥1,215 2 ¥116 3.30%
2410 キャリアデザインセンター ¥783 1 ¥50 3.40%
2674 ハードオフコーポレーション ¥792 3 ¥150 4.03%
2694 焼肉坂井ホールディングス ¥67 200 ¥100 0.69%
2715 エレマテック ¥892 1 ¥74 4.36%
2914 日本たばこ産業 ¥2,028 109 ¥20,492 7.02%
3176 三洋貿易 ¥938 2 ¥84 3.69%
3183 ウイン・パートナーズ ¥921 2 ¥72 3.58%
3244 サムティ ¥1,736 2 ¥180 4.38%
3245 ディア・ライフ ¥411 13 ¥494 6.08%
3297 東武住販 ¥868 2 ¥68 3.27%
3299 ムゲンエステー ¥474 100 ¥2,000 4.02%
3355 クリヤマホールディングス ¥516 12 ¥300 3.05%
3405 クラレ ¥1,077 6 ¥252 3.95%
3447 信和 ¥691 5 ¥215 5.38%
4042 東ソー ¥1,637 17 ¥1,360 4.84%
4208 UBE ¥1,870 1 ¥100 4.99%
4246 ダイキョーニシカワ ¥571 100 ¥3,000 5.02%
4260 ハイブリッドテクノロジー ¥500 1 ¥0 0.00%
4347 ブロードメディア ¥870 21 ¥630 2.87%
4619 日本特殊塗料 ¥867 1 ¥42 4.84%
4668 明光ネットワークジャパン ¥563 29 ¥696 3.92%
4745 東京個別指導学院 ¥588 100 ¥2,600 4.82%
4767 テ―・オー・ダブリュー ¥286 100 ¥1,440 4.93%
4881 ファンペップ ¥358 35 ¥0 0.00%
4902 コニカミノルタ ¥360 100 ¥2,000 3.62%
5101 横浜ゴム ¥1,586 7 ¥462 3.10%
5108 ブリヂストン ¥3,722 2 ¥340 3.49%
5368 日本インシュミレーション ¥879 2 ¥74 4.54%
5446 北越メタル ¥1,157 1 ¥78 5.30%
5542 新報国マテリアル ¥825 2 ¥60 2.56%
5702 大紀アルミニウム工業所 ¥529 2 ¥140 4.79%
5856 エルアイイーエイチ ¥76 200 ¥400 3.45%
5930 文化シャッター ¥728 1 ¥42 3.72%
5949 ユニプレス ¥865 10 ¥200 2.58%
5965 フジマック ¥609 1 ¥20 2.98%
5989 エイチワン ¥610 1 ¥26 4.01%
6104 芝浦機械 ¥2,622 100 ¥7,500 2.67%
6118 アイダエンジニアリング ¥699 2 ¥60 3.77%
6292 カワタ ¥756 3 ¥123 4.92%
6402 兼松エンジニアリング ¥1,220 11 ¥385 3.01%
6458 新晃工業 ¥1,355 1 ¥50 3.23%
6486 イーグル工業 ¥934 2 ¥100 4.49%
6542 FCホールディングス ¥805 1 ¥22 2.76%
6570 共和コーポレーション ¥368 3 ¥52 2.82%
6677 エスケーエレクトロニクス ¥974 1 ¥33 2.72%
6995 東海理化電機製作所 ¥1,465 1 ¥60 4.10%
7088 フォーラムエンジニアリング ¥743 1 ¥50 5.66%
7148 FPG ¥511 15 ¥840 5.19%
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー ¥1,184 23 ¥736 2.66%
7173 東京きらぼしファイナンシャルグループ ¥1,121 3 ¥315 3.69%
7182 ゆうちょ銀行 ¥926 100 ¥5,000 4.39%
7184 富山第一銀行 ¥279 100 ¥1,600 2.53%
7203 トヨタ自動車 ¥1,899 15 ¥780 2.75%
7278 エクセディ ¥1,318 16 ¥1,440 5.45%
7305 新家工業 ¥1,101 2 ¥130 2.72%
7318 セレンディップ・ホールディングス ¥1,130 1 ¥0 0.00%
7327 第四北越ファイナンシャルグループ ¥2,145 2 ¥240 4.17%
7609 ダイトロン ¥1,405 1 ¥100 4.18%
7722 国際計測器 ¥694 12 ¥240 3.91%
7897 ホクシン ¥140 100 ¥400 2.56%
7995 バルカー ¥1,902 1 ¥120 4.29%
8016 オンワードホールディングス ¥261 100 ¥1,200 3.69%
8214 AOKIホールディングス ¥544 200 ¥3,400 2.50%
8304 あおぞら銀行 ¥1,864 3 ¥456 5.85%
8306 三菱UFJファイナンシャル・グループ ¥455 100 ¥3,200 3.36%
8316 三井住友ファイナンシャルグループ ¥3,541 22 ¥5,060 4.07%
8387 四国銀行 ¥731 100 ¥3,500 3.56%
8410 セブン銀行 ¥241 200 ¥2,200 4.17%
8591 オリックス ¥1,738 72 ¥6,163 3.78%
8881 日神グループホールディングス ¥401 5 ¥110 4.87%
8934 サンフロンティア不動産 ¥917 4 ¥184 4.12%
8935 FJネクストホールディングス ¥883 2 ¥96 4.75%
9201 日本航空 ¥1,936 26 ¥0 0.00%
9246 プロジェクトカンパニー ¥2,650 1 ¥0 0.00%
9247 TREホールディングス ¥649 4 ¥40 2.68%
9258 CS-C ¥1,010 1 ¥0 0.00%
9422 コネクシオ ¥1,205 4 ¥140 1.83%
9433 KDDI ¥3,299 11 ¥1,485 3.29%
9743 丹青社 ¥729 5 ¥130 3.57%
9769 学究社 ¥1,129 1 ¥85 4.37%
9990 サックスバーホールディングス ¥540 6 ¥90 1.98%

銘柄 95銘柄(+1銘柄)

 

 

合計株数 3015株(+38株)

 

 

配当金(予定) 98,354(+1,884)

 

 

配当利回り 3.88%(-0.06%)

 

 

Twitter

https://twitter.com/d23ch01NBwutKNv%20

リアルタイム情報配信しています。

 

 

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村