2021年12月ポートフォリオ公開
おはようございます。
今日は2021年12月時点でのポートフォリオを公開します。
12月31日に集計した結果が以下になります。
企業コード | 企業名 | 平均取得単価 | 保有数 | 配当金(予定) | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | ¥603 | 54 | ¥2,160 | 3.99% |
1776 | 三井住建道路 | ¥779 | 1 | ¥30 | 2.73% |
1805 | 飛島建設 | ¥1,069 | 5 | ¥250 | 4.91% |
1828 | 田辺工業 | ¥751 | 7 | ¥189 | 3.00% |
1853 | 森組 | ¥307 | 36 | ¥504 | 4.61% |
1870 | 矢作建設工業 | ¥710 | 2 | ¥68 | 4.44% |
1887 | 日本国土開発 | ¥577 | 4 | ¥104 | 4.64% |
1898 | 世紀東急工業 | ¥806 | 4 | ¥120 | 3.69% |
1929 | 日特建設 | ¥725 | 18 | ¥522 | 4.41% |
1961 | 三機工業 | ¥1,182 | 8 | ¥560 | 4.86% |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | ¥484 | 2 | ¥50 | 3.81% |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | ¥1,263 | 1 | ¥73 | 3.50% |
2157 | コシダカホールディングス | ¥464 | 100 | ¥800 | 1.31% |
2169 | CDS | ¥1,215 | 2 | ¥100 | 3.09% |
2410 | キャリアデザインセンター | ¥783 | 1 | ¥35 | 3.51% |
2694 | 焼肉坂井ホールディングス | ¥67 | 200 | ¥0 | 0.00% |
2715 | エレマテック | ¥892 | 1 | ¥43 | 3.98% |
2914 | 日本たばこ産業 | ¥2,028 | 101 | ¥14,140 | 6.03% |
3176 | 三洋貿易 | ¥938 | 2 | ¥78 | 3.75% |
3183 | ウイン・パートナーズ | ¥921 | 2 | ¥70 | 3.52% |
3244 | サムティ | ¥1,481 | 1 | ¥90 | 4.10% |
3245 | ディア・ライフ | ¥411 | 13 | ¥442 | 6.22% |
3297 | 東武住販 | ¥868 | 2 | ¥62 | 3.05% |
3299 | ムゲンエステート | ¥470 | 13 | ¥195 | 3.12% |
3355 | クリヤマホールディングス | ¥516 | 12 | ¥300 | 2.11% |
3405 | クラレ | ¥1,094 | 4 | ¥160 | 4.00% |
3447 | 信和 | ¥691 | 5 | ¥200 | 4.73% |
4208 | 宇部興産 | ¥1,870 | 1 | ¥90 | 4.50% |
4246 | ダイキョーニシカワ | ¥621 | 33 | ¥990 | 5.13% |
4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | ¥500 | 1 | ¥0 | 0.00% |
4347 | ブロードメディア | ¥870 | 21 | ¥0 | 0.00% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | ¥563 | 19 | ¥418 | 3.87% |
4745 | 東京個別指導学院 | ¥587 | 34 | ¥884 | 4.08% |
4767 | テ―・オー・ダブリュー | ¥286 | 100 | ¥1,400 | 4.55% |
4881 | ファンペップ | ¥486 | 19 | ¥0 | 0.00% |
4902 | コニカミノルタ | ¥360 | 100 | ¥3,000 | 5.73% |
5101 | 横浜ゴム | ¥1,550 | 2 | ¥130 | 3.53% |
5108 | ブリヂストン | ¥3,181 | 1 | ¥170 | 3.44% |
5368 | 日本インシュミレーション | ¥888 | 1 | ¥35 | 3.71% |
5446 | 北越メタル | ¥1,157 | 1 | ¥5 | 0.51% |
5542 | 新報国マテリアル | ¥825 | 2 | ¥80 | 3.38% |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | ¥529 | 2 | ¥100 | 3.13% |
5856 | エルアイイーエイチ | ¥76 | 200 | ¥400 | 3.70% |
5930 | 文化シャッター | ¥728 | 1 | ¥40 | 3.72% |
5949 | ユニプレス | ¥865 | 10 | ¥0 | 0.00% |
5965 | フジマック | ¥609 | 1 | ¥20 | 2.61% |
5989 | エイチワン | ¥610 | 1 | ¥24 | 3.55% |
6104 | 芝浦機械 | ¥2,442 | 34 | ¥2,550 | 1.99% |
6118 | アイダエンジニアリング | ¥699 | 2 | ¥50 | 2.34% |
6292 | カワタ | ¥756 | 3 | ¥90 | 2.79% |
6402 | 兼松エンジニアリング | ¥1,227 | 3 | ¥114 | 2.86% |
6458 | 新晃工業 | ¥1,355 | 1 | ¥50 | 2.49% |
6486 | イーグル工業 | ¥934 | 2 | ¥100 | 4.53% |
6542 | FCホールディングス | ¥805 | 1 | ¥20 | 2.48% |
6570 | 共和コーポレーション | ¥368 | 3 | ¥52 | 3.76% |
6677 | エスケーエレクトロニクス | ¥974 | 1 | ¥22 | 2.21% |
6995 | 東海理化電機製作所 | ¥1,465 | 1 | ¥60 | 3.88% |
7088 | フォーラムエンジニアリング | ¥743 | 1 | ¥48 | 5.74% |
7148 | FPG | ¥511 | 15 | ¥330 | 3.22% |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | ¥1,217 | 16 | ¥512 | 2.46% |
7173 | 東京きらぼしファイナンシャルグループ | ¥1,121 | 3 | ¥180 | 3.95% |
7182 | ゆうちょ銀行 | ¥926 | 100 | ¥4,700 | 4.45% |
7184 | 富山第一銀行 | ¥279 | 100 | ¥1,200 | 4.07% |
7203 | トヨタ自動車 | ¥1,944 | 6 | ¥288 | 2.28% |
7278 | エクセディ | ¥1,318 | 16 | ¥1,280 | 4.80% |
7305 | 新家工業 | ¥1,101 | 2 | ¥130 | 3.85% |
7318 | セレンディップ・ホールディングス | ¥1,130 | 1 | ¥0 | 0.00% |
7327 | 第四北越ファイナンシャルグループ | ¥2,145 | 2 | ¥240 | 4.72% |
7609 | ダイトロン | ¥1,405 | 1 | ¥80 | 3.73% |
7722 | 国際計測器 | ¥732 | 9 | ¥180 | 3.15% |
7855 | カーディナル | ¥526 | 6 | ¥0 | 0.00% |
7897 | ホクシン | ¥109 | 20 | ¥30 | 0.94% |
7995 | バルカー | ¥1,902 | 1 | ¥105 | 3.87% |
8016 | オンワードホールディングス | ¥261 | 100 | ¥1,200 | 4.01% |
8214 | AOKIホールディングス | ¥524 | 137 | ¥1,370 | 1.62% |
8304 | あおぞら銀行 | ¥1,864 | 3 | ¥384 | 5.08% |
8306 | 三菱UFJファイナンシャル・グループ | ¥455 | 100 | ¥2,800 | 4.48% |
8316 | 三井住友ファイナンシャルグループ | ¥3,516 | 20 | ¥4,200 | 5.33% |
8387 | 四国銀行 | ¥724 | 72 | ¥2,160 | 3.87% |
8410 | セブン銀行 | ¥241 | 200 | ¥2,200 | 4.62% |
8591 | オリックス | ¥1,448 | 43 | ¥3,655 | 3.62% |
8881 | 日神グループホールディングス | ¥401 | 5 | ¥110 | 4.34% |
8934 | サンフロンティア不動産 | ¥917 | 4 | ¥168 | 4.19% |
8935 | FJネクストホールディングス | ¥883 | 2 | ¥96 | 4.76% |
9201 | 日本航空 | ¥1,929 | 25 | ¥0 | 0.00% |
9246 | プロジェクトカンパニー | ¥2,650 | 1 | ¥0 | 0.00% |
9247 | TREホールディングス | ¥649 | 4 | ¥0 | 0.00% |
9258 | CS-C | ¥1,010 | 1 | ¥0 | 0.00% |
9422 | コネクシオ | ¥1,249 | 2 | ¥140 | 4.74% |
9433 | KDDI | ¥3,299 | 11 | ¥1,375 | 3.72% |
9743 | 丹青社 | ¥734 | 4 | ¥104 | 3.31% |
9769 | 学究社 | ¥1,129 | 1 | ¥75 | 4.84% |
9990 | サックスバーホールディングス | ¥540 | 6 | ¥90 | 2.90% |
銘柄数 93銘柄(+2銘柄)
合計株数 2242株(+50株)
配当金(予定) 61,669(+2516)
配当利回り 3.77%(-0.15)
銘柄数はIPO銘柄のハイブリッドテクノロジーズとCS-Cに当選したことにより2銘柄増え93銘柄となりました。2022年も積極的にIPOに応募していきたいと思います。
今月まで入金力低下中です。その状況でも12月配当のおかげで先月と同じくらい株を購入することが出来ました。
配当金は6万円を超えることが出来ました!今年度目標の8万円は厳しい状況。。。
株価上昇により利回りは若干減少となりました。
ネオモバ投資🔰継続は力なり (@d23ch01NBwutKNv) | Twitter
リアルタイム情報配信しています。