2024年6月ポートフォリオ公開
おはようございます。
今日は2024年6月のポートフォリオを公開します。
2024年6月30日に集計した結果が以下となります。
企業コード | 企業名 | 平均取得単価 | 保有数 | 配当金(予定) | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | ¥1,082 | 100 | ¥7,600 | 3.18% |
1776 | 三井住建道路 | ¥779 | 1 | ¥40 | 3.81% |
1805 | 飛島建設 | ¥1,061 | 10 | ¥700 | 4.76% |
1828 | 田辺工業 | ¥751 | 7 | ¥420 | 4.08% |
1853 | 森組 | ¥301 | 100 | ¥1,400 | 4.47% |
1870 | 矢作建設工業 | ¥710 | 2 | ¥160 | 5.12% |
187A | サムティ | ¥2,038 | 7 | ¥658 | 3.64% |
1887 | 日本国土開発 | ¥545 | 100 | ¥2,200 | 4.73% |
1898 | 世紀東急工業 | ¥770 | 17 | ¥1,530 | 5.33% |
1929 | 日特建設 | ¥716 | 22 | ¥1,056 | 4.38% |
1961 | 三機工業 | ¥1,182 | 8 | ¥680 | 3.81% |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | ¥473 | 10 | ¥200 | 3.32% |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | ¥384 | 5 | ¥52 | 3.82% |
2157 | コシダカホールディングス | ¥464 | 100 | ¥1,400 | 1.64% |
2169 | CDS | ¥1,215 | 2 | ¥136 | 3.71% |
2410 | キャリアデザインセンター | ¥1,665 | 17 | ¥1,360 | 4.61% |
2674 | ハードオフコーポレーション | ¥792 | 3 | ¥228 | 3.73% |
2694 | 焼肉坂井ホールディングス | ¥67 | 200 | ¥100 | 0.67% |
2715 | エレマテック | ¥892 | 1 | ¥90 | 4.44% |
2914 | 日本たばこ産業 | ¥2,028 | 109 | ¥21,146 | 4.25% |
3176 | 三洋貿易 | ¥938 | 2 | ¥90 | 2.98% |
3183 | ウイン・パートナーズ | ¥921 | 2 | ¥102 | 4.36% |
3245 | ディア・ライフ | ¥411 | 13 | ¥598 | 5.19% |
3297 | 東武住販 | ¥868 | 2 | ¥74 | 3.33% |
3299 | ムゲンエステート | ¥474 | 100 | ¥6,800 | 5.82% |
3355 | クリヤマホールディングス | ¥516 | 12 | ¥540 | 3.47% |
3405 | クラレ | ¥1,077 | 6 | ¥300 | 2.70% |
3407 | 旭化成 | ¥936 | 73 | ¥2,736 | 3.48% |
3447 | 信和 | ¥695 | 7 | ¥224 | 4.33% |
4042 | 東ソー | ¥1,733 | 83 | ¥6,885 | 4.24% |
4208 | UBE | ¥1,870 | 1 | ¥110 | 3.86% |
4246 | ダイキョーニシカワ | ¥571 | 100 | ¥3,400 | 4.90% |
4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | ¥500 | 1 | ¥0 | 0.00% |
4347 | ブロードメディア | ¥870 | 21 | ¥840 | 2.51% |
4619 | 日本特殊塗料 | ¥884 | 9 | ¥432 | 3.72% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | ¥563 | 29 | ¥986 | 4.72% |
4745 | 東京個別指導学院 | ¥588 | 100 | ¥1,200 | 2.90% |
4767 | テ―・オー・ダブリュー | ¥286 | 100 | ¥1,400 | 3.89% |
4881 | ファンペップ | ¥321 | 45 | ¥0 | 0.00% |
4902 | コニカミノルタ | ¥360 | 100 | ¥0 | 0.00% |
5101 | 横浜ゴム | ¥1,586 | 7 | ¥651 | 2.42% |
5108 | ブリヂストン | ¥3,722 | 2 | ¥420 | 3.09% |
5368 | 日本インシュミレーション | ¥888 | 100 | ¥3,700 | 3.71% |
5446 | 北越メタル | ¥1,495 | 11 | ¥385 | 2.49% |
5542 | 新報国マテリアル | ¥1,039 | 4 | ¥160 | 2.90% |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | ¥1,152 | 20 | ¥1,100 | 4.17% |
5856 | エルアイイーエイチ | ¥76 | 200 | ¥0 | 0.00% |
5930 | 文化シャッター | ¥728 | 1 | ¥64 | 3.53% |
5949 | ユニプレス | ¥865 | 10 | ¥600 | 4.19% |
5965 | フジマック | ¥656 | 2 | ¥48 | 2.10% |
5989 | エイチワン | ¥682 | 2 | ¥52 | 2.95% |
6104 | 芝浦機械 | ¥2,622 | 100 | ¥14,000 | 3.88% |
6118 | アイダエンジニアリング | ¥822 | 12 | ¥360 | 3.37% |
6292 | カワタ | ¥869 | 7 | ¥287 | 4.51% |
6402 | 兼松エンジニアリング | ¥1,195 | 64 | ¥2,560 | 3.41% |
6458 | 新晃工業 | ¥1,355 | 1 | ¥135 | 3.60% |
6486 | イーグル工業 | ¥934 | 2 | ¥160 | 4.25% |
6542 | FCホールディングス | ¥805 | 1 | ¥30 | 3.09% |
6570 | 共和コーポレーション | ¥368 | 3 | ¥60 | 2.23% |
6677 | エスケーエレクトロニクス | ¥974 | 1 | ¥167 | 5.57% |
6995 | 東海理化電機製作所 | ¥1,465 | 1 | ¥70 | 3.22% |
7088 | フォーラムエンジニアリング | ¥690 | 13 | ¥425 | 4.89% |
7148 | FPG | ¥511 | 15 | ¥1,320 | 4.24% |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | ¥1,287 | 100 | ¥1,600 | 1.15% |
7173 | 東京きらぼしファイナンシャルグループ | ¥1,121 | 3 | ¥450 | 3.07% |
7182 | ゆうちょ銀行 | ¥926 | 100 | ¥5,200 | 3.33% |
7184 | 富山第一銀行 | ¥279 | 100 | ¥3,000 | 2.53% |
7203 | トヨタ自動車 | ¥1,910 | 31 | ¥2,325 | 2.27% |
7278 | エクセディ | ¥1,318 | 16 | ¥1,920 | 4.54% |
7305 | 新家工業 | ¥1,101 | 2 | ¥600 | 5.59% |
7318 | セレンディップ・ホールディングス | ¥1,130 | 1 | ¥0 | 0.00% |
7327 | 第四北越ファイナンシャルグループ | ¥2,145 | 2 | ¥320 | 3.25% |
7609 | ダイトロン | ¥1,405 | 1 | ¥120 | 3.83% |
7722 | 国際計測器 | ¥595 | 36 | ¥680 | 4.13% |
7897 | ホクシン | ¥140 | 100 | ¥200 | 1.71% |
7995 | バルカー | ¥1,902 | 1 | ¥150 | 4.05% |
8016 | オンワードホールディングス | ¥261 | 100 | ¥2,400 | 3.67% |
8214 | AOKIホールディングス | ¥544 | 200 | ¥11,000 | 4.28% |
8304 | あおぞら銀行 | ¥1,864 | 3 | ¥228 | 3.18% |
8306 | 三菱UFJファイナンシャル・グループ | ¥455 | 100 | ¥5,000 | 2.97% |
8316 | 三井住友ファイナンシャルグループ | ¥3,541 | 22 | ¥7,260 | 3.19% |
8387 | 四国銀行 | ¥731 | 100 | ¥4,000 | 3.45% |
8410 | セブン銀行 | ¥241 | 200 | ¥2,200 | 4.11% |
8591 | オリックス | ¥1,945 | 100 | ¥9,860 | 2.86% |
8881 | 日神グループホールディングス | ¥401 | 5 | ¥115 | 4.36% |
8934 | サンフロンティア不動産 | ¥917 | 4 | ¥264 | 3.33% |
8935 | FJネクストホールディングス | ¥883 | 2 | ¥96 | 3.91% |
9201 | 日本航空 | ¥2,229 | 54 | ¥4,240 | 2.99% |
9246 | プロジェクトカンパニー | ¥2,650 | 1 | ¥0 | 0.00% |
9247 | TREホールディングス | ¥649 | 4 | ¥40 | 3.39% |
9258 | CS-C | ¥1,010 | 1 | ¥0 | 0.00% |
9432 | 日本電信電話 | ¥171 | 285 | ¥1,482 | 3.37% |
9433 | KDDI | ¥3,767 | 21 | ¥3,045 | 3.32% |
9743 | 丹青社 | ¥726 | 16 | ¥480 | 3.56% |
9769 | 学究社 | ¥1,129 | 1 | ¥87 | 4.17% |
9990 | サックスバーホールディングス | ¥540 | 6 | ¥180 | 3.82% |
銘柄数 96銘柄(±0銘柄)
合計株数 3924株(+78株)
配当金(予定) 162,881(+2,422)
配当金利回り 3.49%(+0.11%)
X(旧Twitter)
https://twitter.com/d23ch01NBwutKN
リアルタイム情報配信しています。