初心者投資家が株式投資でFIREを目指す〜日本一周旅行への道のり〜

FIREを夢見るサラリーマンブログガー。株式投資と資産形成と日本一周旅行について綴ります。2020年7月から株式投資スタート。

2023年11月ポートフォリオ公開

 

 

おはようございます。

 

 

今日は2023年11月のポートフォリオを公開します。

 

 

2023年11月30日に集計した結果が以下となります。

 

 

 

企業コード 企業名 平均取得単価 保有 配当金(予定) 配当利回り
1605 INPEX ¥1,073 99 ¥7,326 3.64%
1776 三井住建道路 ¥779 1 ¥40 3.99%
1805 飛島建設 ¥1,061 10 ¥600 4.62%
1828 田辺工業 ¥751 7 ¥315 3.26%
1853 森組 ¥301 100 ¥1,400 4.23%
1870 矢作建設工業 ¥710 2 ¥120 4.51%
1887 日本国土開発 ¥545 100 ¥2,600 4.44%
1898 世紀東急工業 ¥770 17 ¥1,530 5.36%
1929 日特建設 ¥716 22 ¥1,034 4.52%
1961 三機工業 ¥1,182 8 ¥560 3.95%
1994 高橋カーテンウォール工業 ¥473 10 ¥200 3.95%
2124 ジェイエイシーリクルートメント ¥1,263 1 ¥90 3.34%
2157 コシダカホールディングス ¥464 100 ¥1,400 1.34%
2169 CDS ¥1,215 2 ¥128 3.68%
2410 キャリアデザインセンター ¥783 1 ¥80 3.90%
2674 ハードオフコーポレーション ¥792 3 ¥186 4.00%
2694 焼肉坂井ホールディングス ¥67 200 ¥100 0.68%
2715 エレマテック ¥892 1 ¥85 4.89%
2914 日本たばこ産業 ¥2,028 109 ¥20,492 4.89%
3176 三洋貿易 ¥938 2 ¥86 3.26%
3183 ウイン・パートナーズ ¥921 2 ¥100 4.22%
3244 サムティ ¥2,038 7 ¥630 3.76%
3245 ディア・ライフ ¥411 13 ¥598 5.07%
3297 東武住販 ¥868 2 ¥74 3.23%
3299 ムゲンエステー ¥474 100 ¥5,300 4.25%
3355 クリヤマホールディングス ¥516 12 ¥360 3.10%
3405 クラレ ¥1,077 6 ¥300 3.35%
3407 旭化成 ¥931 58 ¥2,088 3.58%
3447 信和 ¥695 6 ¥192 4.35%
4042 東ソー ¥1,694 64 ¥5,120 4.18%
4208 UBE ¥1,870 1 ¥100 4.36%
4246 ダイキョーニシカワ ¥571 100 ¥3,000 4.01%
4260 ハイブリッドテクノロジー ¥500 1 ¥0 0.00%
4347 ブロードメディア ¥870 21 ¥693 2.38%
4619 日本特殊塗料 ¥884 9 ¥396 3.53%
4668 明光ネットワークジャパン ¥563 29 ¥986 4.66%
4745 東京個別指導学院 ¥588 100 ¥1,600 3.31%
4767 テ―・オー・ダブリュー ¥286 100 ¥1,440 4.38%
4881 ファンペップ ¥339 40 ¥0 0.00%
4902 コニカミノルタ ¥360 100 ¥500 1.09%
5101 横浜ゴム ¥1,586 7 ¥476 2.07%
5108 ブリヂストン ¥3,722 2 ¥400 3.30%
5368 日本インシュミレーション ¥853 78 ¥2,886 4.07%
5446 北越メタル ¥1,157 1 ¥60 3.88%
5542 新報国マテリアル ¥825 2 ¥60 2.54%
5702 大紀アルミニウム工業所 ¥529 2 ¥100 4.15%
5856 エルアイイーエイチ ¥76 200 ¥400 4.44%
5930 文化シャッター ¥728 1 ¥42 2.94%
5949 ユニプレス ¥865 10 ¥300 3.10%
5965 フジマック ¥656 2 ¥48 2.84%
5989 エイチワン ¥610 1 ¥24 3.00%
6104 芝浦機械 ¥2,622 100 ¥14,000 3.80%
6118 アイダエンジニアリング ¥699 2 ¥60 3.58%
6292 カワタ ¥785 4 ¥164 3.78%
6402 兼松エンジニアリング ¥1,193 48 ¥1,824 3.19%
6458 新晃工業 ¥1,355 1 ¥85 3.39%
6486 イーグル工業 ¥934 2 ¥140 4.25%
6542 FCホールディングス ¥805 1 ¥25 2.97%
6570 共和コーポレーション ¥368 3 ¥60 2.52%
6677 エスケーエレクトロニクス ¥974 1 ¥167 4.73%
6995 東海理化電機製作所 ¥1,465 1 ¥68 2.86%
7088 フォーラムエンジニアリング ¥407 6 ¥98 4.27%
7148 FPG ¥511 15 ¥1,162 4.73%
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー ¥1,287 100 ¥3,200 1.99%
7173 東京きらぼしファイナンシャルグループ ¥1,121 3 ¥390 3.01%
7182 ゆうちょ銀行 ¥926 100 ¥5,000 3.46%
7184 富山第一銀行 ¥279 100 ¥2,400 3.13%
7203 トヨタ自動車 ¥1,867 29 ¥1,885 2.35%
7278 エクセディ ¥1,318 16 ¥1,920 4.76%
7305 新家工業 ¥1,101 2 ¥240 4.15%
7318 セレンディップ・ホールディングス ¥1,130 1 ¥0 0.00%
7327 第四北越ファイナンシャルグループ ¥2,145 2 ¥280 3.53%
7609 ダイトロン ¥1,405 1 ¥115 3.93%
7722 国際計測器 ¥598 27 ¥540 3.94%
7897 ホクシン ¥140 100 ¥400 3.51%
7995 バルカー ¥1,902 1 ¥150 3.85%
8016 オンワードホールディングス ¥261 100 ¥1,700 3.39%
8214 AOKIホールディングス ¥544 200 ¥8,000 3.28%
8304 あおぞら銀行 ¥1,864 3 ¥462 5.04%
8306 三菱UFJファイナンシャル・グループ ¥455 100 ¥4,100 3.30%
8316 三井住友ファイナンシャルグループ ¥3,541 22 ¥5,940 3.75%
8387 四国銀行 ¥731 100 ¥3,500 3.52%
8410 セブン銀行 ¥241 200 ¥2,200 3.62%
8591 オリックス ¥1,802 84 ¥7,896 3.49%
8881 日神グループホールディングス ¥401 5 ¥110 4.47%
8934 サンフロンティア不動産 ¥917 4 ¥208 3.30%
8935 FJネクストホールディングス ¥883 2 ¥96 4.26%
9201 日本航空 ¥1,936 26 ¥1,560 2.15%
9246 プロジェクトカンパニー ¥2,650 1 ¥0 0.00%
9247 TREホールディングス ¥649 4 ¥40 3.65%
9258 CS-C ¥1,010 1 ¥0 0.00%
9432 日本電信電話 ¥169 137 ¥685 2.92%
9433 KDDI ¥3,354 12 ¥1,680 3.05%
9743 丹青社 ¥716 15 ¥450 3.35%
9769 学究社 ¥1,129 1 ¥87 4.49%
9990 サックスバーホールディングス ¥540 6 ¥180 3.36%

銘柄数 96銘柄(±0銘柄)

 

 

合計株数 3561株(54株)

 

 

配当金(予定) 139,912円(+6,648円)

 

 

配当金利回り 3.58%(-0.02%)

 

 

Twitter

https://twitter.com/d23ch01NBwutKN

リアルタイム情報配信しています。

 

 

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村