初心者投資家が株式投資でFIREを目指す〜日本一周旅行への道のり〜

FIREを夢見るサラリーマンブログガー。株式投資と資産形成と日本一周旅行について綴ります。2020年7月から株式投資スタート。

2023年9月ポートフォリオ公開

 

 

おはようございます。

 

 

今日は2023年9月のポートフォリオを公開します。

 

 

 

企業コード 企業名 平均取得単価 保有 配当金(予定) 配当利回り
1605 INPEX ¥866 82 ¥6,068 3.19%
1776 三井住建道路 ¥779 1 ¥40 3.68%
1805 飛島建設 ¥1,061 10 ¥600 4.19%
1828 田辺工業 ¥751 7 ¥315 2.80%
1853 森組 ¥301 100 ¥1,400 4.06%
1870 矢作建設工業 ¥710 2 ¥120 4.66%
1887 日本国土開発 ¥545 100 ¥2,600 3.87%
1898 世紀東急工業 ¥770 17 ¥1,530 5.49%
1929 日特建設 ¥716 22 ¥1,034 4.20%
1961 三機工業 ¥1,182 8 ¥560 4.29%
1994 高橋カーテンウォール工業 ¥473 10 ¥200 3.90%
2124 ジェイエイシーリクルートメント ¥1,263 1 ¥85 3.34%
2157 コシダカホールディングス ¥464 100 ¥1,200 1.01%
2169 CDS ¥1,215 2 ¥128 3.64%
2410 キャリアデザインセンター ¥783 1 ¥70 3.63%
2674 ハードオフコーポレーション ¥792 3 ¥186 4.10%
2694 焼肉坂井ホールディングス ¥67 200 ¥100 0.68%
2715 エレマテック ¥892 1 ¥89 4.76%
2914 日本たばこ産業 ¥2,028 109 ¥20,492 5.43%
3176 三洋貿易 ¥938 2 ¥84 3.07%
3183 ウイン・パートナーズ ¥921 2 ¥100 4.57%
3244 サムティ ¥2,038 7 ¥630 3.76%
3245 ディア・ライフ ¥411 13 ¥494 4.71%
3297 東武住販 ¥868 2 ¥74 3.06%
3299 ムゲンエステー ¥474 100 ¥4,300 3.83%
3355 クリヤマホールディングス ¥516 12 ¥360 3.33%
3405 クラレ ¥1,077 6 ¥300 2.78%
3407 旭化成 ¥934 45 ¥1,620 3.77%
3447 信和 ¥695 6 ¥192 4.24%
4042 東ソー ¥1,692 63 ¥5,040 4.14%
4208 UBE ¥1,870 1 ¥100 3.85%
4246 ダイキョーニシカワ ¥571 100 ¥3,000 3.62%
4260 ハイブリッドテクノロジー ¥500 1 ¥0 0.00%
4347 ブロードメディア ¥870 21 ¥693 1.69%
4619 日本特殊塗料 ¥884 9 ¥396 3.17%
4668 明光ネットワークジャパン ¥563 29 ¥696 3.71%
4745 東京個別指導学院 ¥588 100 ¥1,600 3.28%
4767 テ―・オー・ダブリュー ¥286 100 ¥1,440 4.44%
4881 ファンペップ ¥339 40 ¥0 0.00%
4902 コニカミノルタ ¥360 100 ¥500 1.03%
5101 横浜ゴム ¥1,586 7 ¥476 2.21%
5108 ブリヂストン ¥3,722 2 ¥400 3.38%
5368 日本インシュミレーション ¥838 60 ¥2,220 4.10%
5446 北越メタル ¥1,157 1 ¥85 5.07%
5542 新報国マテリアル ¥825 2 ¥60 2.49%
5702 大紀アルミニウム工業所 ¥529 2 ¥120 4.55%
5856 エルアイイーエイチ ¥76 200 ¥400 4.08%
5930 文化シャッター ¥728 1 ¥42 3.80%
5949 ユニプレス ¥865 10 ¥300 2.54%
5965 フジマック ¥656 2 ¥48 2.86%
5989 エイチワン ¥610 1 ¥24 2.68%
6104 芝浦機械 ¥2,622 100 ¥14,000 3.38%
6118 アイダエンジニアリング ¥699 2 ¥60 2.97%
6292 カワタ ¥785 4 ¥164 3.51%
6402 兼松エンジニアリング ¥1,193 45 ¥1,710 3.25%
6458 新晃工業 ¥1,355 1 ¥60 2.77%
6486 イーグル工業 ¥934 2 ¥140 4.04%
6542 FCホールディングス ¥805 1 ¥25 2.78%
6570 共和コーポレーション ¥368 3 ¥52 2.23%
6677 エスケーエレクトロニクス ¥974 1 ¥144 4.80%
6995 東海理化電機製作所 ¥1,465 1 ¥64 2.71%
7088 フォーラムエンジニアリング ¥813 3 ¥180 4.53%
7148 FPG ¥511 15 ¥984 4.89%
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー ¥1,276 97 ¥3,040 1.83%
7173 東京きらぼしファイナンシャルグループ ¥1,121 3 ¥390 2.76%
7182 ゆうちょ銀行 ¥926 100 ¥5,000 3.76%
7184 富山第一銀行 ¥279 100 ¥2,400 2.43%
7203 トヨタ自動車 ¥1,867 29 ¥1,740 2.21%
7278 エクセディ ¥1,318 16 ¥1,920 4.49%
7305 新家工業 ¥1,101 2 ¥240 4.21%
7318 セレンディップ・ホールディングス ¥1,130 1 ¥0 0.00%
7327 第四北越ファイナンシャルグループ ¥2,145 2 ¥280 3.57%
7609 ダイトロン ¥1,405 1 ¥115 3.76%
7722 国際計測器 ¥598 27 ¥540 3.82%
7897 ホクシン ¥140 100 ¥400 3.10%
7995 バルカー ¥1,902 1 ¥150 3.59%
8016 オンワードホールディングス ¥261 100 ¥1,600 3.14%
8214 AOKIホールディングス ¥544 200 ¥5,400 2.65%
8304 あおぞら銀行 ¥1,864 3 ¥462 4.85%
8306 三菱UFJファイナンシャル・グループ ¥455 100 ¥4,100 3.16%
8316 三井住友ファイナンシャルグループ ¥3,541 22 ¥5,500 3.33%
8387 四国銀行 ¥731 100 ¥3,500 3.32%
8410 セブン銀行 ¥241 200 ¥2,200 3.43%
8591 オリックス ¥1,802 84 ¥7,896 3.33%
8881 日神グループホールディングス ¥401 5 ¥110 3.99%
8934 サンフロンティア不動産 ¥917 4 ¥208 3.46%
8935 FJネクストホールディングス ¥883 2 ¥96 4.49%
9201 日本航空 ¥1,936 26 ¥1,040 1.36%
9246 プロジェクトカンパニー ¥2,650 1 ¥0 0.00%
9247 TREホールディングス ¥649 4 ¥40 3.33%
9258 CS-C ¥1,010 1 ¥0 0.00%
9432 日本電信電話 ¥167 95 ¥455 2.79%
9433 KDDI ¥3,354 12 ¥1,680 3.06%
9743 丹青社 ¥716 15 ¥450 3.18%
9769 学究社 ¥1,129 1 ¥87 4.24%
9990 サックスバーホールディングス ¥540 6 ¥180 3.31%

銘柄数 96銘柄(±0銘柄)

 

 

合計株数 3461株(+65株)

 

 

配当金(予定) 131,372円(+1,628円)

 

 

配当金利回り 3.52%(+0.1%)

 

 

Twitter

ネオモバ投資🔰継続は力なり (@d23ch01NBwutKNv) / X

リアルタイム情報配信しています。

 

 

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村