2022年12月ポートフォリオ公開
おはようございます。
今日は2022年12月時点でのポートフォリオを公開します。
12月31日に集計した結果が以下となります。
企業コード | 企業名 | 平均取得単価 | 保有数 | 配当金(予定) | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | ¥774 | 69 | ¥4,140 | 4.30% |
1776 | 三井住建道路 | ¥779 | 1 | ¥35 | 4.31% |
1805 | 飛島建設 | ¥1,067 | 6 | ¥300 | 4.96% |
1828 | 田辺工業 | ¥751 | 7 | ¥231 | 3.65% |
1853 | 森組 | ¥301 | 100 | ¥1,400 | 4.83% |
1870 | 矢作建設工業 | ¥710 | 2 | ¥76 | 5.04% |
1887 | 日本国土開発 | ¥546 | 82 | ¥2,132 | 4.55% |
1898 | 世紀東急工業 | ¥770 | 17 | ¥510 | 3.80% |
1929 | 日特建設 | ¥716 | 22 | ¥990 | 4.86% |
1961 | 三機工業 | ¥1,182 | 8 | ¥560 | 4.52% |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | ¥484 | 2 | ¥40 | 4.18% |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | ¥1,263 | 1 | ¥80 | 3.29% |
2157 | コシダカホールディングス | ¥464 | 100 | ¥1,000 | 1.01% |
2169 | CDS | ¥1,215 | 2 | ¥116 | 3.20% |
2410 | キャリアデザインセンター | ¥783 | 1 | ¥50 | 3.32% |
2674 | ハードオフコーポレーション | ¥792 | 3 | ¥150 | 3.82% |
2694 | 焼肉坂井ホールディングス | ¥67 | 200 | ¥100 | 0.71% |
2715 | エレマテック | ¥892 | 1 | ¥74 | 4.79% |
2914 | 日本たばこ産業 | ¥2,028 | 109 | ¥20,492 | 7.07% |
3176 | 三洋貿易 | ¥938 | 2 | ¥84 | 3.73% |
3183 | ウイン・パートナーズ | ¥921 | 2 | ¥72 | 3.38% |
3244 | サムティ | ¥1,736 | 2 | ¥180 | 4.21% |
3245 | ディア・ライフ | ¥411 | 13 | ¥494 | 6.19% |
3297 | 東武住販 | ¥868 | 2 | ¥68 | 3.46% |
3299 | ムゲンエステート | ¥474 | 100 | ¥2,000 | 4.10% |
3355 | クリヤマホールディングス | ¥516 | 12 | ¥300 | 3.02% |
3405 | クラレ | ¥1,077 | 6 | ¥252 | 3.97% |
3447 | 信和 | ¥691 | 5 | ¥215 | 5.46% |
4042 | 東ソー | ¥1,645 | 15 | ¥1,200 | 5.10% |
4208 | UBE | ¥1,870 | 1 | ¥100 | 5.16% |
4246 | ダイキョーニシカワ | ¥571 | 100 | ¥3,000 | 5.39% |
4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | ¥500 | 1 | ¥0 | 0.00% |
4347 | ブロードメディア | ¥870 | 21 | ¥630 | 2.95% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | ¥563 | 29 | ¥696 | 3.85% |
4745 | 東京個別指導学院 | ¥588 | 100 | ¥2,600 | 4.92% |
4767 | テ―・オー・ダブリュー | ¥286 | 100 | ¥1,440 | 4.97% |
4881 | ファンペップ | ¥358 | 35 | ¥0 | 0.00% |
4902 | コニカミノルタ | ¥360 | 100 | ¥2,000 | 3.80% |
5101 | 横浜ゴム | ¥1,586 | 7 | ¥462 | 3.21% |
5108 | ブリヂストン | ¥3,722 | 2 | ¥340 | 3.62% |
5368 | 日本インシュミレーション | ¥879 | 2 | ¥74 | 4.56% |
5446 | 北越メタル | ¥1,157 | 1 | ¥78 | 5.55% |
5542 | 新報国マテリアル | ¥825 | 2 | ¥60 | 2.54% |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | ¥529 | 2 | ¥140 | 5.64% |
5856 | エルアイイーエイチ | ¥76 | 200 | ¥400 | 3.57% |
5930 | 文化シャッター | ¥728 | 1 | ¥42 | 3.79% |
5949 | ユニプレス | ¥865 | 10 | ¥200 | 2.64% |
5965 | フジマック | ¥609 | 1 | ¥20 | 2.95% |
5989 | エイチワン | ¥610 | 1 | ¥26 | 4.23% |
6104 | 芝浦機械 | ¥2,619 | 94 | ¥7,050 | 2.86% |
6118 | アイダエンジニアリング | ¥699 | 2 | ¥60 | 3.85% |
6292 | カワタ | ¥756 | 3 | ¥123 | 4.98% |
6402 | 兼松エンジニアリング | ¥1,220 | 11 | ¥385 | 3.08% |
6458 | 新晃工業 | ¥1,355 | 1 | ¥50 | 3.46% |
6486 | イーグル工業 | ¥934 | 2 | ¥100 | 4.66% |
6542 | FCホールディングス | ¥805 | 1 | ¥22 | 2.76% |
6570 | 共和コーポレーション | ¥368 | 3 | ¥52 | 2.82% |
6677 | エスケーエレクトロニクス | ¥974 | 1 | ¥33 | 2.92% |
6995 | 東海理化電機製作所 | ¥1,465 | 1 | ¥60 | 4.25% |
7088 | フォーラムエンジニアリング | ¥743 | 1 | ¥50 | 5.90% |
7148 | FPG | ¥511 | 15 | ¥840 | 5.03% |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | ¥1,184 | 23 | ¥736 | 2.74% |
7173 | 東京きらぼしファイナンシャルグループ | ¥1,121 | 3 | ¥315 | 4.02% |
7182 | ゆうちょ銀行 | ¥926 | 100 | ¥5,000 | 4.43% |
7184 | 富山第一銀行 | ¥279 | 100 | ¥1,600 | 2.74% |
7203 | トヨタ自動車 | ¥1,906 | 13 | ¥676 | 2.87% |
7278 | エクセディ | ¥1,318 | 16 | ¥1,440 | 5.57% |
7305 | 新家工業 | ¥1,101 | 2 | ¥130 | 3.22% |
7318 | セレンディップ・ホールディングス | ¥1,130 | 1 | ¥0 | 0.00% |
7327 | 第四北越ファイナンシャルグループ | ¥2,145 | 2 | ¥240 | 4.18% |
7609 | ダイトロン | ¥1,405 | 1 | ¥100 | 4.38% |
7722 | 国際計測器 | ¥694 | 12 | ¥240 | 4.11% |
7897 | ホクシン | ¥140 | 100 | ¥400 | 2.68% |
7995 | バルカー | ¥1,902 | 1 | ¥120 | 4.55% |
8016 | オンワードホールディングス | ¥261 | 100 | ¥1,200 | 3.87% |
8214 | AOKIホールディングス | ¥544 | 200 | ¥3,400 | 2.49% |
8304 | あおぞら銀行 | ¥1,864 | 3 | ¥456 | 5.86% |
8306 | 三菱UFJファイナンシャル・グループ | ¥455 | 100 | ¥3,200 | 3.60% |
8316 | 三井住友ファイナンシャルグループ | ¥3,541 | 22 | ¥5,060 | 4.34% |
8387 | 四国銀行 | ¥731 | 100 | ¥3,500 | 3.57% |
8410 | セブン銀行 | ¥241 | 200 | ¥2,200 | 4.20% |
8591 | オリックス | ¥1,697 | 66 | ¥5,649 | 4.04% |
8881 | 日神グループホールディングス | ¥401 | 5 | ¥110 | 5.12% |
8934 | サンフロンティア不動産 | ¥917 | 4 | ¥184 | 4.18% |
8935 | FJネクストホールディングス | ¥883 | 2 | ¥96 | 4.99% |
9201 | 日本航空 | ¥1,936 | 26 | ¥0 | 0.00% |
9246 | プロジェクトカンパニー | ¥2,650 | 1 | ¥0 | 0.00% |
9247 | TREホールディングス | ¥649 | 4 | ¥40 | 2.81% |
9258 | CS-C | ¥1,010 | 1 | ¥0 | 0.00% |
9422 | コネクシオ | ¥1,205 | 4 | ¥140 | 1.83% |
9433 | KDDI | ¥3,299 | 11 | ¥1,485 | 3.39% |
9743 | 丹青社 | ¥734 | 4 | ¥104 | 3.64% |
9769 | 学究社 | ¥1,129 | 1 | ¥85 | 4.72% |
9990 | サックスバーホールディングス | ¥540 | 6 | ¥90 | 1.94% |
銘柄 94銘柄(±0銘柄)
合計株数 2977(+54株)
配当金(予定) 96,470(+3,072)
配当利回り 3.94%(-0.04%)
3ヶ月で今年度終了しますが10万まであと約3500円。
https://twitter.com/d23ch01NBwutKNv%20
リアルタイム情報配信しています。