初心者投資家が株式投資でFIREを目指す〜日本一周旅行への道のり〜

FIREを夢見るサラリーマンブログガー。株式投資と資産形成と日本一周旅行について綴ります。2020年7月から株式投資スタート。

2022年11月ポートフォリオ公開

 

 

おはようございます。

 

 

今日は2022年11月時点でのポートフォリオを公開します。

 

 

11月30日に集計した結果が以下になります。

 

 

 

企業コード 企業名 平均取得単価 保有 配当金(予定) 配当利回り
1605 INPEX ¥755 67 ¥4,020 3.91%
1776 三井住建道路 ¥779 1 ¥35 4.19%
1805 飛島建設 ¥1,067 6 ¥300 4.89%
1828 田辺工業 ¥751 7 ¥231 3.65%
1853 森組 ¥301 100 ¥1,400 4.76%
1870 矢作建設工業 ¥710 2 ¥76 5.40%
1887 日本国土開発 ¥540 64 ¥1,664 4.55%
1898 世紀東急工業 ¥770 17 ¥510 3.76%
1929 日特建設 ¥716 22 ¥990 4.94%
1961 三機工業 ¥1,182 8 ¥560 4.38%
1994 高橋カーテンウォール工業 ¥484 2 ¥40 4.07%
2124 ジェイエイシーリクルートメント ¥1,263 1 ¥80 3.09%
2157 コシダカホールディングス ¥464 100 ¥1,000 0.87%
2169 CDS ¥1,215 2 ¥116 3.15%
2410 キャリアデザインセンター ¥783 1 ¥50 3.11%
2674 ハードオフコーポレーション ¥792 3 ¥150 3.51%
2694 焼肉坂井ホールディングス ¥67 200 ¥100 0.72%
2715 エレマテック ¥892 1 ¥74 4.82%
2914 日本たばこ産業 ¥2,028 109 ¥20,492 6.68%
3176 三洋貿易 ¥938 2 ¥84 3.69%
3183 ウイン・パートナーズ ¥921 2 ¥72 3.63%
3244 サムティ ¥1,736 2 ¥180 3.96%
3245 ディア・ライフ ¥411 13 ¥494 6.10%
3297 東武住販 ¥868 2 ¥68 3.41%
3299 ムゲンエステー ¥474 100 ¥1,700 3.48%
3355 クリヤマホールディングス ¥516 12 ¥300 2.79%
3405 クラレ ¥1,077 6 ¥252 3.83%
3447 信和 ¥691 5 ¥215 5.45%
4042 東ソー ¥1,660 12 ¥960 4.93%
4208 UBE ¥1,870 1 ¥100 5.00%
4246 ダイキョーニシカワ ¥571 100 ¥3,000 5.08%
4260 ハイブリッドテクノロジー ¥500 1 ¥0 0.00%
4347 ブロードメディア ¥870 21 ¥630 3.07%
4668 明光ネットワークジャパン ¥563 29 ¥696 3.89%
4745 東京個別指導学院 ¥588 100 ¥2,600 4.91%
4767 テ―・オー・ダブリュー ¥286 100 ¥1,440 4.85%
4881 ファンペップ ¥370 33 ¥0 0.00%
4902 コニカミノルタ ¥360 100 ¥2,000 3.51%
5101 横浜ゴム ¥1,586 7 ¥462 2.93%
5108 ブリヂストン ¥3,722 2 ¥340 3.29%
5368 日本インシュミレーション ¥879 2 ¥74 4.55%
5446 北越メタル ¥1,157 1 ¥69 5.45%
5542 新報国マテリアル ¥825 2 ¥60 2.58%
5702 大紀アルミニウム工業所 ¥529 2 ¥140 5.41%
5856 エルアイイーエイチ ¥76 200 ¥400 3.77%
5930 文化シャッター ¥728 1 ¥42 3.74%
5949 ユニプレス ¥865 10 ¥200 2.27%
5965 フジマック ¥609 1 ¥20 2.78%
5989 エイチワン ¥610 1 ¥26 4.01%
6104 芝浦機械 ¥2,627 76 ¥5,700 2.74%
6118 アイダエンジニアリング ¥699 2 ¥60 3.59%
6292 カワタ ¥756 3 ¥123 4.82%
6402 兼松エンジニアリング ¥1,180 10 ¥350 3.05%
6458 新晃工業 ¥1,355 1 ¥50 3.23%
6486 イーグル工業 ¥934 2 ¥100 4.51%
6542 FCホールディングス ¥805 1 ¥22 2.76%
6570 共和コーポレーション ¥368 3 ¥52 3.16%
6677 エスケーエレクトロニクス ¥974 1 ¥33 2.92%
6995 東海理化電機製作所 ¥1,465 1 ¥60 3.87%
7088 フォーラムエンジニアリング ¥743 1 ¥50 5.75%
7148 FPG ¥511 15 ¥840 4.81%
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー ¥1,184 23 ¥736 2.61%
7173 東京きらぼしファイナンシャルグループ ¥1,121 3 ¥315 4.40%
7182 ゆうちょ銀行 ¥926 100 ¥5,000 4.76%
7184 富山第一銀行 ¥279 100 ¥1,600 2.82%
7203 トヨタ自動車 ¥1,940 9 ¥468 2.59%
7278 エクセディ ¥1,318 16 ¥1,440 5.40%
7305 新家工業 ¥1,101 2 ¥130 2.81%
7318 セレンディップ・ホールディングス ¥1,130 1 ¥0 0.00%
7327 第四北越ファイナンシャルグループ ¥2,145 2 ¥240 4.09%
7609 ダイトロン ¥1,405 1 ¥100 4.09%
7722 国際計測器 ¥694 12 ¥240 3.84%
7897 ホクシン ¥140 100 ¥400 2.60%
7995 バルカー ¥1,902 1 ¥120 4.40%
8016 オンワードホールディングス ¥261 100 ¥1,200 3.64%
8214 AOKIホールディングス ¥544 200 ¥3,400 2.48%
8304 あおぞら銀行 ¥1,864 3 ¥456 5.86%
8306 三菱UFJファイナンシャル・グループ ¥455 100 ¥3,200 4.24%
8316 三井住友ファイナンシャルグループ ¥3,541 22 ¥5,060 4.92%
8387 四国銀行 ¥731 100 ¥3,500 3.81%
8410 セブン銀行 ¥241 200 ¥2,200 4.21%
8591 オリックス ¥1,661 61 ¥5,221 3.87%
8881 日神グループホールディングス ¥401 5 ¥110 5.12%
8934 サンフロンティア不動産 ¥917 4 ¥184 3.92%
8935 FJネクストホールディングス ¥883 2 ¥96 4.97%
9201 日本航空 ¥1,936 26 ¥0 0.00%
9246 プロジェクトカンパニー ¥2,650 1 ¥0 0.00%
9247 TREホールディングス ¥649 4 ¥40 2.55%
9258 CS-C ¥1,010 1 ¥0 0.00%
9422 コネクシオ ¥1,207 3 ¥210 5.84%
9433 KDDI ¥3,299 11 ¥1,485 3.28%
9743 丹青社 ¥734 4 ¥120 3.76%
9769 学究社 ¥1,129 1 ¥85 4.76%
9990 サックスバーホールディングス ¥540 6 ¥90 1.88%

銘柄 94銘柄(±0銘柄)

 

 

合計株数 2923株(+31株)

 

 

配当金(予定) 93,398(+2,404)

 

 

配当金利回り 3.98%(+0.03%)

 

 

このままのペースで行けば今年度目標の配当金10万円到達できるかもしてません(=゚ω゚)ノ

 

 

Twitter

https://twitter.com/d23ch01NBwutKNv%20

リアルタイム情報配信しています。

 

 

にほんブログ村 旅行ブログ 日本一周へ
にほんブログ村