2023年3月ポートフォリオ公開
おはようございます。
今日は2023年3月時点のポートフォリオを公開します。
3月31日に集計した結果が以下となります。
企業コード | 企業名 | 平均取得単価 | 保有数 | 配当金(予定) | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | ¥866 | 82 | ¥5,248 | 4.61% |
1776 | 三井住建道路 | ¥779 | 1 | ¥35 | 3.96% |
1805 | 飛島建設 | ¥1,061 | 8 | ¥400 | 4.52% |
1828 | 田辺工業 | ¥751 | 7 | ¥231 | 3.30% |
1853 | 森組 | ¥301 | 100 | ¥1,400 | 4.75% |
1870 | 矢作建設工業 | ¥710 | 2 | ¥76 | 4.52% |
1887 | 日本国土開発 | ¥545 | 100 | ¥2,600 | 4.36% |
1898 | 世紀東急工業 | ¥770 | 17 | ¥510 | 3.64% |
1929 | 日特建設 | ¥716 | 22 | ¥990 | 4.61% |
1961 | 三機工業 | ¥1,182 | 8 | ¥560 | 4.63% |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | ¥475 | 5 | ¥100 | 4.27% |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | ¥1,263 | 1 | ¥85 | 3.34% |
2157 | コシダカホールディングス | ¥464 | 100 | ¥1,000 | 1.06% |
2169 | CDS | ¥1,215 | 2 | ¥128 | 3.61% |
2410 | キャリアデザインセンター | ¥783 | 1 | ¥50 | 2.28% |
2674 | ハードオフコーポレーション | ¥792 | 3 | ¥150 | 3.75% |
2694 | 焼肉坂井ホールディングス | ¥67 | 200 | ¥100 | 0.68% |
2715 | エレマテック | ¥892 | 1 | ¥74 | 4.06% |
2914 | 日本たばこ産業 | ¥2,028 | 109 | ¥20,492 | 6.84% |
3176 | 三洋貿易 | ¥938 | 2 | ¥84 | 3.68% |
3183 | ウイン・パートナーズ | ¥921 | 2 | ¥100 | 4.61% |
3244 | サムティ | ¥1,736 | 2 | ¥180 | 4.21% |
3245 | ディア・ライフ | ¥411 | 13 | ¥494 | 5.86% |
3297 | 東武住販 | ¥868 | 2 | ¥68 | 3.07% |
3299 | ムゲンエステート | ¥474 | 100 | ¥2,400 | 4.35% |
3355 | クリヤマホールディングス | ¥516 | 12 | ¥360 | 3.41% |
3405 | クラレ | ¥1,077 | 6 | ¥288 | 3.96% |
3407 | 旭化成 | ¥931 | 8 | ¥288 | 3.85% |
3447 | 信和 | ¥691 | 5 | ¥160 | 4.34% |
4042 | 東ソー | ¥1,649 | 21 | ¥1,680 | 4.46% |
4208 | UBE | ¥1,870 | 1 | ¥95 | 4.80% |
4246 | ダイキョーニシカワ | ¥571 | 100 | ¥3,000 | 4.75% |
4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | ¥500 | 1 | ¥0 | 0.00% |
4347 | ブロードメディア | ¥870 | 21 | ¥630 | 2.72% |
4619 | 日本特殊塗料 | ¥884 | 9 | ¥378 | 4.55% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | ¥563 | 29 | ¥696 | 3.83% |
4745 | 東京個別指導学院 | ¥588 | 100 | ¥2,600 | 5.05% |
4767 | テ―・オー・ダブリュー | ¥286 | 100 | ¥1,440 | 4.68% |
4881 | ファンペップ | ¥350 | 37 | ¥0 | 0.00% |
4902 | コニカミノルタ | ¥360 | 100 | ¥2,000 | 3.60% |
5101 | 横浜ゴム | ¥1,586 | 7 | ¥469 | 2.62% |
5108 | ブリヂストン | ¥3,722 | 2 | ¥400 | 3.93% |
5368 | 日本インシュミレーション | ¥840 | 13 | ¥481 | 4.44% |
5446 | 北越メタル | ¥1,157 | 1 | ¥85 | 4.65% |
5542 | 新報国マテリアル | ¥825 | 2 | ¥60 | 2.62% |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | ¥529 | 2 | ¥140 | 4.81% |
5856 | エルアイイーエイチ | ¥76 | 200 | ¥400 | 3.28% |
5930 | 文化シャッター | ¥728 | 1 | ¥42 | 3.68% |
5949 | ユニプレス | ¥865 | 10 | ¥150 | 1.73% |
5965 | フジマック | ¥609 | 1 | ¥22 | 3.31% |
5989 | エイチワン | ¥610 | 1 | ¥24 | 3.77% |
6104 | 芝浦機械 | ¥2,622 | 100 | ¥7,500 | 2.50% |
6118 | アイダエンジニアリング | ¥699 | 2 | ¥60 | 3.69% |
6292 | カワタ | ¥756 | 3 | ¥123 | 4.81% |
6402 | 兼松エンジニアリング | ¥1,214 | 14 | ¥490 | 2.95% |
6458 | 新晃工業 | ¥1,355 | 1 | ¥50 | 3.00% |
6486 | イーグル工業 | ¥934 | 2 | ¥100 | 4.19% |
6542 | FCホールディングス | ¥805 | 1 | ¥22 | 2.73% |
6570 | 共和コーポレーション | ¥368 | 3 | ¥52 | 2.70% |
6677 | エスケーエレクトロニクス | ¥974 | 1 | ¥33 | 2.06% |
6995 | 東海理化電機製作所 | ¥1,465 | 1 | ¥60 | 3.79% |
7088 | フォーラムエンジニアリング | ¥743 | 1 | ¥50 | 5.52% |
7148 | FPG | ¥511 | 15 | ¥840 | 5.10% |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | ¥1,137 | 35 | ¥1,120 | 3.08% |
7173 | 東京きらぼしファイナンシャルグループ | ¥1,121 | 3 | ¥315 | 4.04% |
7182 | ゆうちょ銀行 | ¥926 | 100 | ¥5,000 | 4.27% |
7184 | 富山第一銀行 | ¥279 | 100 | ¥1,600 | 2.68% |
7203 | トヨタ自動車 | ¥1,874 | 26 | ¥1,352 | 2.87% |
7278 | エクセディ | ¥1,318 | 16 | ¥1,440 | 5.07% |
7305 | 新家工業 | ¥1,101 | 2 | ¥240 | 5.11% |
7318 | セレンディップ・ホールディングス | ¥1,130 | 1 | ¥0 | 0.00% |
7327 | 第四北越ファイナンシャルグループ | ¥2,145 | 2 | ¥240 | 4.04% |
7609 | ダイトロン | ¥1,405 | 1 | ¥115 | 4.53% |
7722 | 国際計測器 | ¥625 | 20 | ¥400 | 3.82% |
7897 | ホクシン | ¥140 | 100 | ¥400 | 2.68% |
7995 | バルカー | ¥1,902 | 1 | ¥150 | 4.48% |
8016 | オンワードホールディングス | ¥261 | 100 | ¥1,200 | 3.37% |
8214 | AOKIホールディングス | ¥544 | 200 | ¥3,400 | 2.02% |
8304 | あおぞら銀行 | ¥1,864 | 3 | ¥462 | 6.35% |
8306 | 三菱UFJファイナンシャル・グループ | ¥455 | 100 | ¥3,200 | 3.71% |
8316 | 三井住友ファイナンシャルグループ | ¥3,541 | 22 | ¥5,060 | 4.26% |
8387 | 四国銀行 | ¥731 | 100 | ¥3,500 | 3.98% |
8410 | セブン銀行 | ¥241 | 200 | ¥2,200 | 4.14% |
8591 | オリックス | ¥1,788 | 81 | ¥6,933 | 3.82% |
8881 | 日神グループホールディングス | ¥401 | 5 | ¥110 | 4.63% |
8934 | サンフロンティア不動産 | ¥917 | 4 | ¥192 | 3.84% |
8935 | FJネクストホールディングス | ¥883 | 2 | ¥96 | 4.78% |
9201 | 日本航空 | ¥1,936 | 26 | ¥520 | 0.78% |
9246 | プロジェクトカンパニー | ¥2,650 | 1 | ¥0 | 0.00% |
9247 | TREホールディングス | ¥649 | 4 | ¥40 | 2.81% |
9258 | CS-C | ¥1,010 | 1 | ¥0 | 0.00% |
9433 | KDDI | ¥3,354 | 12 | ¥1,620 | 3.35% |
9743 | 丹青社 | ¥716 | 15 | ¥450 | 3.95% |
9769 | 学究社 | ¥1,129 | 1 | ¥85 | 4.34% |
9990 | サックスバーホールディングス | ¥540 | 6 | ¥90 | 1.92% |
銘柄 95銘柄(-1銘柄)
合計株数 3114(+49株)
配当金(予定) 104,353(+2,651)
配当利回り 3.81%(+0.13%)
ネオモバ投資🔰継続は力なり (@d23ch01NBwutKNv) / Twitter
リアルタイム情報配信しています。