初心者投資家が株式投資でFIREを目指す〜日本一周旅行への道のり〜

FIREを夢見るサラリーマンブログガー。株式投資と資産形成と日本一周旅行について綴ります。2020年7月から株式投資スタート。

2023年5月ポートフォリオ公開

 

 

おはようございます。

 

 

今日は2023年5月時点のポートフォリオを公開します。

 

 

5月31日に集計した結果が以下となります。

 

 

 

企業コード 企業名 平均取得単価 保有 配当金(予定) 配当利回り
1605 INPEX ¥866 82 ¥5,248 4.31%
1776 三井住建道路 ¥779 1 ¥40 4.46%
1805 飛島建設 ¥1,061 10 ¥600 5.03%
1828 田辺工業 ¥751 7 ¥315 4.33%
1853 森組 ¥301 100 ¥1,400 4.71%
1870 矢作建設工業 ¥710 2 ¥120 5.62%
1887 日本国土開発 ¥545 100 ¥2,600 4.56%
1898 世紀東急工業 ¥770 17 ¥1,530 6.96%
1929 日特建設 ¥716 22 ¥1,034 4.87%
1961 三機工業 ¥1,182 8 ¥560 4.83%
1994 高橋カーテンウォール工業 ¥472 9 ¥180 4.12%
2124 ジェイエイシーリクルートメント ¥1,263 1 ¥85 3.85%
2157 コシダカホールディングス ¥464 100 ¥1,000 0.88%
2169 CDS ¥1,215 2 ¥128 3.62%
2410 キャリアデザインセンター ¥783 1 ¥50 3.38%
2674 ハードオフコーポレーション ¥792 3 ¥186 4.73%
2694 焼肉坂井ホールディングス ¥67 200 ¥100 0.71%
2715 エレマテック ¥892 1 ¥89 5.24%
2914 日本たばこ産業 ¥2,028 109 ¥20,492 6.14%
3176 三洋貿易 ¥938 2 ¥84 3.29%
3183 ウイン・パートナーズ ¥921 2 ¥100 5.07%
3244 サムティ ¥1,941 4 ¥360 4.20%
3245 ディア・ライフ ¥411 13 ¥494 5.21%
3297 東武住販 ¥868 2 ¥68 3.09%
3299 ムゲンエステー ¥474 100 ¥3,200 4.96%
3355 クリヤマホールディングス ¥516 12 ¥360 3.53%
3405 クラレ ¥1,077 6 ¥288 3.68%
3407 旭化成 ¥931 10 ¥360 3.82%
3447 信和 ¥695 6 ¥192 4.42%
4042 東ソー ¥1,663 37 ¥2,960 4.98%
4208 UBE ¥1,870 1 ¥100 4.43%
4246 ダイキョーニシカワ ¥571 100 ¥3,000 4.09%
4260 ハイブリッドテクノロジー ¥500 1 ¥0 0.00%
4347 ブロードメディア ¥870 21 ¥693 2.38%
4619 日本特殊塗料 ¥884 9 ¥396 4.45%
4668 明光ネットワークジャパン ¥563 29 ¥696 3.86%
4745 東京個別指導学院 ¥588 100 ¥1,600 3.11%
4767 テ―・オー・ダブリュー ¥286 100 ¥1,440 4.51%
4881 ファンペップ ¥339 40 ¥0 0.00%
4902 コニカミノルタ ¥360 100 ¥500 1.08%
5101 横浜ゴム ¥1,586 7 ¥469 2.31%
5108 ブリヂストン ¥3,722 2 ¥400 3.57%
5368 日本インシュミレーション ¥824 36 ¥1,258 4.48%
5446 北越メタル ¥1,157 1 ¥85 5.53%
5542 新報国マテリアル ¥825 2 ¥60 2.53%
5702 大紀アルミニウム工業所 ¥529 2 ¥120 4.69%
5856 エルアイイーエイチ ¥76 200 ¥400 3.70%
5930 文化シャッター ¥728 1 ¥42 3.84%
5949 ユニプレス ¥865 10 ¥300 3.11%
5965 フジマック ¥609 1 ¥22 3.24%
5989 エイチワン ¥610 1 ¥24 3.82%
6104 芝浦機械 ¥2,622 100 ¥14,000 3.09%
6118 アイダエンジニアリング ¥699 2 ¥60 3.37%
6292 カワタ ¥785 4 ¥164 4.45%
6402 兼松エンジニアリング ¥1,205 22 ¥874 3.23%
6458 新晃工業 ¥1,355 1 ¥60 3.00%
6486 イーグル工業 ¥934 2 ¥140 4.78%
6542 FCホールディングス ¥805 1 ¥22 2.59%
6570 共和コーポレーション ¥368 3 ¥52 2.87%
6677 エスケーエレクトロニクス ¥974 1 ¥33 1.83%
6995 東海理化電機製作所 ¥1,465 1 ¥64 3.40%
7088 フォーラムエンジニアリング ¥813 3 ¥180 5.50%
7148 FPG ¥511 15 ¥922 5.57%
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー ¥1,128 43 ¥1,376 3.04%
7173 東京きらぼしファイナンシャルグループ ¥1,121 3 ¥390 4.23%
7182 ゆうちょ銀行 ¥926 100 ¥5,000 4.82%
7184 富山第一銀行 ¥279 100 ¥2,000 2.95%
7203 トヨタ自動車 ¥1,867 29 ¥1,508 2.68%
7278 エクセディ ¥1,318 16 ¥1,920 5.72%
7305 新家工業 ¥1,101 2 ¥240 5.72%
7318 セレンディップ・ホールディングス ¥1,130 1 ¥0 0.00%
7327 第四北越ファイナンシャルグループ ¥2,145 2 ¥280 4.69%
7609 ダイトロン ¥1,405 1 ¥115 4.02%
7722 国際計測器 ¥608 24 ¥480 3.88%
7897 ホクシン ¥140 100 ¥400 3.01%
7995 バルカー ¥1,902 1 ¥150 4.30%
8016 オンワードホールディングス ¥261 100 ¥1,400 3.75%
8214 AOKIホールディングス ¥544 200 ¥5,400 3.29%
8304 あおぞら銀行 ¥1,864 3 ¥462 6.00%
8306 三菱UFJファイナンシャル・グループ ¥455 100 ¥4,100 4.25%
8316 三井住友ファイナンシャルグループ ¥3,541 22 ¥5,500 4.38%
8387 四国銀行 ¥731 100 ¥3,500 4.19%
8410 セブン銀行 ¥241 200 ¥2,200 4.03%
8591 オリックス ¥1,802 84 ¥7,896 3.95%
8881 日神グループホールディングス ¥401 5 ¥110 4.87%
8934 サンフロンティア不動産 ¥917 4 ¥208 3.94%
8935 FJネクストホールディングス ¥883 2 ¥96 4.81%
9201 日本航空 ¥1,936 26 ¥1,040 1.46%
9246 プロジェクトカンパニー ¥2,650 1 ¥0 0.00%
9247 TREホールディングス ¥649 4 ¥40 3.84%
9258 CS-C ¥1,010 1 ¥0 0.00%
9433 KDDI ¥3,354 12 ¥1,680 3.22%
9743 丹青社 ¥716 15 ¥450 3.80%
9769 学究社 ¥1,129 1 ¥87 4.06%
9990 サックスバーホールディングス ¥540 6 ¥180 3.01%

銘柄 95銘柄(±0銘柄)

 

 

合計株数 3196(+82銘柄)

 

 

配当金(予定) 120,607(+16,254)

 

 

配当利回り 3.88%(+0.07%)

 

 

先月のポートフォリオ公開するの忘れてました。

 

 

Twitter

ネオモバ投資🔰継続は力なり (@d23ch01NBwutKNv) / Twitter

リアルタイム情報配信しています。

 

 

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村