初心者投資家が株式投資でFIREを目指す〜日本一周旅行への道のり〜

FIREを夢見るサラリーマンブログガー。株式投資と資産形成と日本一周旅行について綴ります。2020年7月から株式投資スタート。

2024年2月ポートフォリオ公開

 

 

おはようございます。

 

 

今日は2024年2月のポートフォリオを公開します。

 

 

2024年2月29日に集計した結果が以下となります。

 

 

 

企業コード 企業名 平均取得単価 保有 配当金(予定) 配当利回り
1605 INPEX ¥1,082 100 ¥7,600 3.83%
1776 三井住建道路 ¥779 1 ¥40 3.33%
1805 飛島建設 ¥1,061 10 ¥600 4.09%
1828 田辺工業 ¥751 7 ¥315 3.36%
1853 森組 ¥301 100 ¥1,400 3.92%
1870 矢作建設工業 ¥710 2 ¥120 3.87%
1887 日本国土開発 ¥545 100 ¥2,200 4.17%
1898 世紀東急工業 ¥770 17 ¥1,530 4.70%
1929 日特建設 ¥716 22 ¥1,034 4.08%
1961 三機工業 ¥1,182 8 ¥560 3.58%
1994 高橋カーテンウォール工業 ¥473 10 ¥200 3.60%
2124 ジェイエイシーリクルートメント ¥316 4 ¥26 3.55%
2157 コシダカホールディングス ¥464 100 ¥1,400 1.53%
2169 CDS ¥1,215 2 ¥136 3.97%
2410 キャリアデザインセンター ¥783 1 ¥80 4.56%
2674 ハードオフコーポレーション ¥792 3 ¥186 3.38%
2694 焼肉坂井ホールディングス ¥67 200 ¥100 0.59%
2715 エレマテック ¥892 1 ¥85 4.70%
2914 日本たばこ産業 ¥2,028 109 ¥21,146 4.93%
3176 三洋貿易 ¥938 2 ¥86 3.22%
3183 ウイン・パートナーズ ¥921 2 ¥100 3.83%
3244 サムティ ¥2,038 7 ¥658 3.81%
3245 ディア・ライフ ¥411 13 ¥598 4.99%
3297 東武住販 ¥868 2 ¥74 3.17%
3299 ムゲンエステー ¥474 100 ¥6,800 4.85%
3355 クリヤマホールディングス ¥516 12 ¥540 3.79%
3405 クラレ ¥1,077 6 ¥300 3.31%
3407 旭化成 ¥931 58 ¥2,088 3.43%
3447 信和 ¥695 6 ¥192 4.28%
4042 東ソー ¥1,705 71 ¥5,680 3.92%
4208 UBE ¥1,870 1 ¥100 3.92%
4246 ダイキョーニシカワ ¥571 100 ¥3,000 4.05%
4260 ハイブリッドテクノロジー ¥500 1 ¥0 0.00%
4347 ブロードメディア ¥870 21 ¥693 2.66%
4619 日本特殊塗料 ¥884 9 ¥414 3.33%
4668 明光ネットワークジャパン ¥563 29 ¥986 4.72%
4745 東京個別指導学院 ¥588 100 ¥1,600 3.56%
4767 テ―・オー・ダブリュー ¥286 100 ¥1,440 3.71%
4881 ファンペップ ¥339 40 ¥0 0.00%
4902 コニカミノルタ ¥360 100 ¥500 1.07%
5101 横浜ゴム ¥1,586 7 ¥651 2.30%
5108 ブリヂストン ¥3,722 2 ¥420 3.28%
5368 日本インシュミレーション ¥853 79 ¥2,923 3.71%
5446 北越メタル ¥1,484 8 ¥280 2.29%
5542 新報国マテリアル ¥957 3 ¥120 3.14%
5702 大紀アルミニウム工業所 ¥1,081 10 ¥500 4.12%
5856 エルアイイーエイチ ¥76 200 ¥400 4.76%
5930 文化シャッター ¥728 1 ¥42 2.71%
5949 ユニプレス ¥865 10 ¥300 2.81%
5965 フジマック ¥656 2 ¥48 2.21%
5989 エイチワン ¥610 1 ¥20 2.98%
6104 芝浦機械 ¥2,622 100 ¥14,000 3.97%
6118 アイダエンジニアリング ¥778 5 ¥150 3.46%
6292 カワタ ¥785 4 ¥164 3.78%
6402 兼松エンジニアリング ¥1,194 50 ¥2,000 3.30%
6458 新晃工業 ¥1,355 1 ¥85 2.66%
6486 イーグル工業 ¥934 2 ¥140 3.93%
6542 FCホールディングス ¥805 1 ¥25 2.86%
6570 共和コーポレーション ¥368 3 ¥60 2.35%
6677 エスケーエレクトロニクス ¥974 1 ¥167 5.12%
6995 東海理化電機製作所 ¥1,465 1 ¥68 2.72%
7088 フォーラムエンジニアリング ¥514 8 ¥162 3.36%
7148 FPG ¥511 15 ¥1,162 4.25%
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー ¥1,287 100 ¥1,600 1.85%
7173 東京きらぼしファイナンシャルグループ ¥1,121 3 ¥390 3.06%
7182 ゆうちょ銀行 ¥926 100 ¥5,000 3.25%
7184 富山第一銀行 ¥279 100 ¥2,400 2.70%
7203 トヨタ自動車 ¥1,910 31 ¥2,015 1.82%
7278 エクセディ ¥1,318 16 ¥1,920 4.14%
7305 新家工業 ¥1,101 2 ¥280 3.56%
7318 セレンディップ・ホールディングス ¥1,130 1 ¥0 0.00%
7327 第四北越ファイナンシャルグループ ¥2,145 2 ¥280 3.33%
7609 ダイトロン ¥1,405 1 ¥120 4.06%
7722 国際計測器 ¥595 28 ¥560 3.75%
7897 ホクシン ¥140 100 ¥150 1.29%
7995 バルカー ¥1,902 1 ¥150 3.27%
8016 オンワードホールディングス ¥261 100 ¥1,800 3.44%
8214 AOKIホールディングス ¥544 200 ¥8,000 3.49%
8304 あおぞら銀行 ¥1,864 3 ¥228 3.16%
8306 三菱UFJファイナンシャル・グループ ¥455 100 ¥4,100 2.71%
8316 三井住友ファイナンシャルグループ ¥3,541 22 ¥5,940 3.29%
8387 四国銀行 ¥731 100 ¥3,500 3.74%
8410 セブン銀行 ¥241 200 ¥2,200 3.66%
8591 オリックス ¥1,945 100 ¥9,400 2.99%
8881 日神グループホールディングス ¥401 5 ¥100 3.89%
8934 サンフロンティア不動産 ¥917 4 ¥224 3.37%
8935 FJネクストホールディングス ¥883 2 ¥96 4.13%
9201 日本航空 ¥2,048 30 ¥1,800 2.16%
9246 プロジェクトカンパニー ¥2,650 1 ¥0 0.00%
9247 TREホールディングス ¥649 4 ¥40 3.33%
9258 CS-C ¥1,010 1 ¥0 0.00%
9432 日本電信電話 ¥172 195 ¥975 2.75%
9433 KDDI ¥3,444 13 ¥1,820 3.08%
9743 丹青社 ¥716 15 ¥450 3.72%
9769 学究社 ¥1,129 1 ¥87 4.09%
9990 サックスバーホールディングス ¥540 6 ¥180 3.40%

銘柄数 96銘柄(±0銘柄)

 

 

合計株数 3678株(+54株)

 

 

配当金(予定) 144,299円(+2597円)

 

 

配当利回り 3.5%(-0.05%)

 

 

Twitter

https://twitter.com/d23ch01NBwutKN

リアルタイム情報配信しています。

 

 

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村</a〉