初心者投資家が株式投資でFIREを目指す〜日本一周旅行への道のり〜

FIREを夢見るサラリーマンブログガー。株式投資と資産形成と日本一周旅行について綴ります。2020年7月から株式投資スタート。

2024年3月ポートフォリオ公開

 

 

おはようございます。

 

 

今日は2024年3月のポートフォリオを公開します。

 

 

2024年3月31日に集計した結果が以下となります。

 

 

 

企業コード 企業名 平均取得単価 保有 配当金(予定) 配当利回り
1605 INPEX ¥1,082 100 ¥7,600 3.53%
1776 三井住建道路 ¥779 1 ¥40 3.19%
1805 飛島建設 ¥1,061 10 ¥600 3.86%
1828 田辺工業 ¥751 7 ¥315 3.28%
1853 森組 ¥301 100 ¥1,400 3.86%
1870 矢作建設工業 ¥710 2 ¥120 3.93%
1887 日本国土開発 ¥545 100 ¥2,200 4.19%
1898 世紀東急工業 ¥770 17 ¥1,530 4.66%
1929 日特建設 ¥716 22 ¥1,034 4.07%
1961 三機工業 ¥1,182 8 ¥560 3.50%
1994 高橋カーテンウォール工業 ¥473 10 ¥200 3.49%
2124 ジェイエイシーリクルートメント ¥316 4 ¥26 3.61%
2157 コシダカホールディングス ¥464 100 ¥1,400 1.49%
2169 CDS ¥1,215 2 ¥136 3.97%
2410 キャリアデザインセンター ¥1,586 7 ¥560 4.66%
2674 ハードオフコーポレーション ¥792 3 ¥186 3.64%
2694 焼肉坂井ホールディングス ¥67 200 ¥100 0.59%
2715 エレマテック ¥892 1 ¥85 4.54%
2914 日本たばこ産業 ¥2,028 109 ¥21,146 5.03%
3176 三洋貿易 ¥938 2 ¥86 3.48%
3183 ウイン・パートナーズ ¥921 2 ¥100 3.97%
3244 サムティ ¥2,038 7 ¥658 3.84%
3245 ディア・ライフ ¥411 13 ¥598 4.90%
3297 東武住販 ¥868 2 ¥74 3.12%
3299 ムゲンエステー ¥474 100 ¥6,800 4.98%
3355 クリヤマホールディングス ¥516 12 ¥540 3.74%
3405 クラレ ¥1,077 6 ¥300 3.37%
3407 旭化成 ¥931 58 ¥2,088 3.37%
3447 信和 ¥695 6 ¥192 4.25%
4042 東ソー ¥1,705 71 ¥5,680 3.93%
4208 UBE ¥1,870 1 ¥100 3.95%
4246 ダイキョーニシカワ ¥571 100 ¥3,000 4.02%
4260 ハイブリッドテクノロジー ¥500 1 ¥0 0.00%
4347 ブロードメディア ¥870 21 ¥693 2.59%
4619 日本特殊塗料 ¥884 9 ¥414 3.29%
4668 明光ネットワークジャパン ¥563 29 ¥986 4.86%
4745 東京個別指導学院 ¥588 100 ¥1,600 3.71%
4767 テ―・オー・ダブリュー ¥286 100 ¥1,400 3.69%
4881 ファンペップ ¥321 45 ¥0 0.00%
4902 コニカミノルタ ¥360 100 ¥500 0.98%
5101 横浜ゴム ¥1,586 7 ¥651 2.37%
5108 ブリヂストン ¥3,722 2 ¥420 3.36%
5368 日本インシュミレーション ¥866 86 ¥3,182 3.72%
5446 北越メタル ¥1,495 11 ¥385 2.30%
5542 新報国マテリアル ¥1,039 4 ¥160 3.08%
5702 大紀アルミニウム工業所 ¥1,110 13 ¥650 4.15%
5856 エルアイイーエイチ ¥76 200 ¥400 4.26%
5930 文化シャッター ¥728 1 ¥42 2.67%
5949 ユニプレス ¥865 10 ¥300 2.58%
5965 フジマック ¥656 2 ¥48 2.25%
5989 エイチワン ¥610 1 ¥20 2.91%
6104 芝浦機械 ¥2,622 100 ¥14,000 3.95%
6118 アイダエンジニアリング ¥811 10 ¥300 3.55%
6292 カワタ ¥836 5 ¥205 3.82%
6402 兼松エンジニアリング ¥1,196 5 ¥2,200 3.26%
6458 新晃工業 ¥1,355 1 ¥85 2.66%
6486 イーグル工業 ¥934 2 ¥140 3.93%
6542 FCホールディングス ¥805 1 ¥25 2.71%
6570 共和コーポレーション ¥368 3 ¥60 2.32%
6677 エスケーエレクトロニクス ¥974 1 ¥167 5.13%
6995 東海理化電機製作所 ¥1,465 1 ¥68 2.79%
7088 フォーラムエンジニアリング ¥670 12 ¥292 3.30%
7148 FPG ¥511 15 ¥1,162 4.13%
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー ¥1,287 100 ¥1,600 1.78%
7173 東京きらぼしファイナンシャルグループ ¥1,121 3 ¥390 2.68%
7182 ゆうちょ銀行 ¥926 100 ¥5,000 2.99%
7184 富山第一銀行 ¥279 100 ¥2,400 2.42%
7203 トヨタ自動車 ¥1,910 31 ¥2,015 1.78%
7278 エクセディ ¥1,318 16 ¥1,920 3.97%
7305 新家工業 ¥1,101 2 ¥280 3.57%
7318 セレンディップ・ホールディングス ¥1,130 1 ¥0 0.00%
7327 第四北越ファイナンシャルグループ ¥2,145 2 ¥280 3.16%
7609 ダイトロン ¥1,405 1 ¥120 3.59%
7722 国際計測器 ¥595 28 ¥560 3.81%
7897 ホクシン ¥140 100 ¥150 1.25%
7995 バルカー ¥1,902 1 ¥150 3.03%
8016 オンワードホールディングス ¥261 100 ¥1,800 3.47%
8214 AOKIホールディングス ¥544 200 ¥8,000 3.63%
8304 あおぞら銀行 ¥1,864 3 ¥228 2.84%
8306 三菱UFJファイナンシャル・グループ ¥455 100 ¥4,100 2.54%
8316 三井住友ファイナンシャルグループ ¥3,541 22 ¥5,940 3.03%
8387 四国銀行 ¥731 100 ¥4,000 3.35%
8410 セブン銀行 ¥241 200 ¥2,200 3.66%
8591 オリックス ¥1,945 100 ¥9,400 2.88%
8881 日神グループホールディングス ¥401 5 ¥100 3.80%
8934 サンフロンティア不動産 ¥917 4 ¥224 3.41%
8935 FJネクストホールディングス ¥883 2 ¥96 3.64%
9201 日本航空 ¥2,153 35 ¥2,100 2.17%
9246 プロジェクトカンパニー ¥2,650 1 ¥0 0.00%
9247 TREホールディングス ¥649 4 ¥40 3.33%
9258 CS-C ¥1,010 1 ¥0 0.00%
9432 日本電信電話 ¥172 200 ¥1,000 2.72%
9433 KDDI ¥3,517 14 ¥1,960 3.02%
9743 丹青社 ¥726 16 ¥480 3.76%
9769 学究社 ¥1,129 1 ¥87 4.18%
9990 サックスバーホールディングス ¥540 6 ¥180 3.39%

銘柄数 96銘柄(±0銘柄)

 

 

合計株数 3680株(+2銘柄)

※先月集計ミスしてます。

 

 

配当金(予定) 146,809(+2,510)

 

 

配当利回り 3.42%(-0.08%)

 

 

X(旧Twitter

https://twitter.com/d23ch01NBwutKN

リアルタイム情報配信しています。

 

 

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村</a〉