初心者投資家が株式投資でFIREを目指す〜日本一周旅行への道のり〜

FIREを夢見るサラリーマンブログガー。株式投資と資産形成と日本一周旅行について綴ります。2020年7月から株式投資スタート。

2024年4月ポートフォリオ公開

 

 

おはようございます。

 

 

今日は2024年4月のポートフォリオを公開します。

 

 

2024年4月30日に集計した結果が以下となります。

 

 

 

企業コード 企業名 平均取得単価 保有 配当金(予定) 配当利回り
1605 INPEX ¥1,082 100 ¥7,600 3.25%
1776 三井住建道路 ¥779 1 ¥40 3.63%
1805 飛島建設 ¥1,061 10 ¥600 4.34%
1828 田辺工業 ¥751 7 ¥315 3.35%
1853 森組 ¥301 100 ¥1,400 4.19%
1870 矢作建設工業 ¥710 2 ¥120 4.13%
1887 日本国土開発 ¥545 100 ¥2,200 4.21%
1898 世紀東急工業 ¥770 17 ¥1,530 5.10%
1929 日特建設 ¥716 22 ¥1,034 4.12%
1961 三機工業 ¥1,182 8 ¥680 3.80%
1994 高橋カーテンウォール工業 ¥473 10 ¥200 3.38%
2124 ジェイエイシーリクルートメント ¥316 4 ¥26 3.54%
2157 コシダカホールディングス ¥464 100 ¥1,400 1.62%
2169 CDS ¥1,215 2 ¥136 3.77%
2410 キャリアデザインセンター ¥1,660 13 ¥1,040 4.76%
2674 ハードオフコーポレーション ¥792 3 ¥186 3.64%
2694 焼肉坂井ホールディングス ¥67 200 ¥100 0.66%
2715 エレマテック ¥892 1 ¥90 4.70%
2914 日本たばこ産業 ¥2,028 109 ¥21,146 4.51%
3176 三洋貿易 ¥938 2 ¥86 2.92%
3183 ウイン・パートナーズ ¥921 2 ¥100 4.29%
3244 サムティ ¥2,038 7 ¥658 3.49%
3245 ディア・ライフ ¥411 13 ¥598 4.39%
3297 東武住販 ¥868 2 ¥74 2.99%
3299 ムゲンエステー ¥474 100 ¥6,800 4.76%
3355 クリヤマホールディングス ¥516 12 ¥540 3.24%
3405 クラレ ¥1,077 6 ¥300 2.96%
3407 旭化成 ¥931 58 ¥2,088 3.27%
3447 信和 ¥695 6 ¥192 4.33%
4042 東ソー ¥1,705 71 ¥5,680 3.69%
4208 UBE ¥1,870 1 ¥105 3.66%
4246 ダイキョーニシカワ ¥571 100 ¥3,000 4.16%
4260 ハイブリッドテクノロジー ¥500 1 ¥0 0.00%
4347 ブロードメディア ¥870 21 ¥693 2.41%
4619 日本特殊塗料 ¥884 9 ¥414 3.30%
4668 明光ネットワークジャパン ¥563 29 ¥986 4.72%
4745 東京個別指導学院 ¥588 100 ¥1,200 2.93%
4767 テ―・オー・ダブリュー ¥286 100 ¥1,400 3.78%
4881 ファンペップ ¥321 45 ¥0 0.00%
4902 コニカミノルタ ¥360 100 ¥500 0.98%
5101 横浜ゴム ¥1,586 7 ¥651 2.29%
5108 ブリヂストン ¥3,722 2 ¥420 3.03%
5368 日本インシュミレーション ¥888 100 ¥3,700 3.43%
5446 北越メタル ¥1,495 11 ¥385 2.35%
5542 新報国マテリアル ¥1,039 4 ¥160 2.82%
5702 大紀アルミニウム工業所 ¥1,142 16 ¥800 3.84%
5856 エルアイイーエイチ ¥76 200 ¥0 0.00%
5930 文化シャッター ¥728 1 ¥42 2.46%
5949 ユニプレス ¥865 10 ¥300 2.64%
5965 フジマック ¥656 2 ¥48 1.96%
5989 エイチワン ¥610 1 ¥20 2.98%
6104 芝浦機械 ¥2,622 100 ¥14,000 3.99%
6118 アイダエンジニアリング ¥822 12 ¥360 3.42%
6292 カワタ ¥869 6 ¥246 4.18%
6402 兼松エンジニアリング ¥1,196 57 ¥2,280 3.34%
6458 新晃工業 ¥1,355 1 ¥85 2.20%
6486 イーグル工業 ¥934 2 ¥140 3.78%
6542 FCホールディングス ¥805 1 ¥25 2.70%
6570 共和コーポレーション ¥368 3 ¥60 2.34%
6677 エスケーエレクトロニクス ¥974 1 ¥167 5.15%
6995 東海理化電機製作所 ¥1,465 1 ¥70 3.17%
7088 フォーラムエンジニアリング ¥690 13 ¥325 3.58%
7148 FPG ¥511 15 ¥1,320 3.97%
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー ¥1,287 100 ¥1,600 1.12%
7173 東京きらぼしファイナンシャルグループ ¥1,121 3 ¥390 2.89%
7182 ゆうちょ銀行 ¥926 100 ¥5,000 3.15%
7184 富山第一銀行 ¥279 100 ¥2,500 2.76%
7203 トヨタ自動車 ¥1,910 31 ¥2,015 1.82%
7278 エクセディ ¥1,318 16 ¥1,920 4.17%
7305 新家工業 ¥1,101 2 ¥280 3.51%
7318 セレンディップ・ホールディングス ¥1,130 1 ¥0 0.00%
7327 第四北越ファイナンシャルグループ ¥2,145 2 ¥280 3.12%
7609 ダイトロン ¥1,405 1 ¥120 3.55%
7722 国際計測器 ¥595 28 ¥560 3.82%
7897 ホクシン ¥140 100 ¥200 1.72%
7995 バルカー ¥1,902 1 ¥150 3.36%
8016 オンワードホールディングス ¥261 100 ¥2,400 4.01%
8214 AOKIホールディングス ¥544 200 ¥8,000 3.22%
8304 あおぞら銀行 ¥1,864 3 ¥228 3.00%
8306 三菱UFJファイナンシャル・グループ ¥455 100 ¥4,100 2.64%
8316 三井住友ファイナンシャルグループ ¥3,541 22 ¥5,940 3.04%
8387 四国銀行 ¥731 100 ¥4,000 3.58%
8410 セブン銀行 ¥241 200 ¥2,200 3.96%
8591 オリックス ¥1,945 100 ¥9,400 2.93%
8881 日神グループホールディングス ¥401 5 ¥100 3.70%
8934 サンフロンティア不動産 ¥917 4 ¥224 2.83%
8935 FJネクストホールディングス ¥883 2 ¥100 3.71%
9201 日本航空 ¥2,190 37 ¥2,590 2.54%
9246 プロジェクトカンパニー ¥2,650 1 ¥0 0.00%
9247 TREホールディングス ¥649 4 ¥40 3.21%
9258 CS-C ¥1,010 1 ¥0 0.00%
9432 日本電信電話 ¥172 232 ¥1,160 2.93%
9433 KDDI ¥3,767 20 ¥2,800 3.17%
9743 丹青社 ¥726 16 ¥480 3.41%
9769 学究社 ¥1,129 1 ¥87 4.01%
9990 サックスバーホールディングス ¥540 6 ¥180 3.53%

銘柄数 96銘柄(±0銘柄)

 

 

合計株数 3799株(+119株)

 

 

配当金(予定) 149,905(+3,096)

 

 

配当利回り 3.34%(-0.08%)

 

 

X(旧Twitter

https://twitter.com/d23ch01NBwutKN%20

リアルタイム情報配信しています。

 

 

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村</a〉