2021年8月ポートフォリオ公開
おはようございます。
今日は2021年8月時点でのポートフォリオを公開します。
8月31日に集計した結果が以下になります。
企業コード | 企業名 | 平均取得単価 | 保有数 | 配当金(予定) | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | ¥603 | 54 | ¥2,160 | 5.22% |
1776 | 三井住建道路 | ¥779 | 1 | ¥30 | 3.08% |
1805 | 飛島建設 | ¥1,069 | 4 | ¥200 | 4.58% |
1828 | 田辺工業 | ¥751 | 7 | ¥189 | 3.03% |
1853 | 森組 | ¥311 | 9 | ¥126 | 4.55% |
1870 | 矢作建設工業 | ¥710 | 2 | ¥68 | 4.60% |
1887 | 日本国土開発 | ¥577 | 4 | ¥104 | 4.47% |
1898 | 世紀東急工業 | ¥806 | 4 | ¥120 | 3.55% |
1929 | 日特建設 | ¥768 | 8 | ¥232 | 3.99% |
1961 | 三機工業 | ¥1,182 | 8 | ¥560 | 4.65% |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | ¥484 | 2 | ¥50 | 3.91% |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | ¥1,263 | 1 | ¥70 | 3.77% |
2157 | コシダカホールディングス | ¥464 | 100 | ¥400 | 0.70% |
2169 | CDS | ¥1,215 | 2 | ¥100 | 3.10% |
2174 | GCA | ¥650 | 12 | ¥210 | 1.27% |
2410 | キャリアデザインセンター | ¥783 | 1 | ¥35 | 3.04% |
2694 | 焼肉坂井ホールディングス | ¥67 | 190 | ¥0 | 0.00% |
2715 | エレマテック | ¥892 | 1 | ¥43 | 3.79% |
2914 | 日本たばこ産業 | ¥2,028 | 101 | ¥13,130 | 6.03% |
3176 | 三洋貿易 | ¥938 | 2 | ¥76 | 3.27% |
3183 | ウイン・パートナーズ | ¥921 | 1 | ¥35 | 3.51% |
3244 | サムティ | ¥1,481 | 1 | ¥86 | 3.65% |
3245 | ディア・ライフ | ¥411 | 13 | ¥260 | 4.07% |
3297 | 東武住販 | ¥868 | 2 | ¥62 | 3.06% |
3299 | ムゲンエステート | ¥470 | 13 | ¥130 | 2.09% |
3355 | クリヤマホールディングス | ¥516 | 12 | ¥252 | 2.31% |
3405 | クラレ | ¥1,094 | 4 | ¥160 | 3.83% |
3447 | 信和 | ¥691 | 5 | ¥160 | 4.40% |
4208 | 宇部興産 | ¥1,870 | 1 | ¥90 | 4.03% |
4246 | ダイキョーニシカワ | ¥670 | 10 | ¥300 | 4.42% |
4347 | ブロードメディア | ¥87 | 210 | ¥0 | 0.00% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | ¥567 | 10 | ¥200 | 3.39% |
4745 | 東京個別指導学院 | ¥587 | 34 | ¥884 | 4.28% |
4767 | テ―・オー・ダブリュー | ¥286 | 100 | ¥1,400 | 4.39% |
4881 | ファンペップ | ¥499 | 17 | ¥0 | 0.00% |
4902 | コニカミノルタ | ¥360 | 100 | ¥3,000 | 5.25% |
5101 | 横浜ゴム | ¥1,550 | 2 | ¥130 | 3.41% |
5108 | ブリヂストン | ¥3,181 | 1 | ¥170 | 3.35% |
5368 | 日本インシュミレーション | ¥888 | 1 | ¥35 | 3.42% |
5446 | 北越メタル | ¥1,157 | 1 | ¥5 | 0.46% |
5542 | 新報国製鉄 | ¥825 | 2 | ¥80 | 3.25% |
5690 | リバーホールディングス | ¥649 | 4 | ¥0 | 0.00% |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | ¥529 | 2 | ¥72 | 2.39% |
5856 | エルアイイーエイチ | ¥76 | 200 | ¥400 | 2.99% |
5930 | 文化シャッター | ¥728 | 1 | ¥40 | 3.42% |
5949 | ユニプレス | ¥865 | 10 | ¥200 | 2.16% |
5965 | フジマック | ¥609 | 1 | ¥20 | 2.53% |
5989 | エイチワン | ¥610 | 1 | ¥26 | 3.58% |
6104 | 芝浦機械 | ¥2,434 | 32 | ¥2,400 | 2.82% |
6118 | アイダエンジニアリング | ¥699 | 2 | ¥50 | 2.34% |
6292 | カワタ | ¥756 | 3 | ¥90 | 3.33% |
6402 | 兼松エンジニアリング | ¥1,227 | 3 | ¥90 | 2.31% |
6458 | 新晃工業 | ¥1,355 | 1 | ¥50 | 2.29% |
6486 | イーグル工業 | ¥934 | 2 | ¥100 | 3.99% |
6542 | FCホールディングス | ¥805 | 1 | ¥18 | 2.49% |
6570 | 共和コーポレーション | ¥368 | 3 | ¥52 | 3.58% |
6677 | エスケーエレクトロニクス | ¥974 | 1 | ¥20 | 2.12% |
6995 | 東海理化電機製作所 | ¥1,465 | 1 | ¥60 | 3.70% |
7088 | フォーラムエンジニアリング | ¥743 | 1 | ¥48 | 5.41% |
7148 | FPG | ¥511 | 15 | ¥277 | 2.69% |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | ¥1,227 | 13 | ¥416 | 2.23% |
7173 | 東京きらぼしファイナンシャルグループ | ¥1,121 | 3 | ¥180 | 3.70% |
7182 | ゆうちょ銀行 | ¥918 | 54 | ¥2,160 | 4.11% |
7184 | 富山第一銀行 | ¥279 | 100 | ¥1,200 | 4.07% |
7278 | エクセディ | ¥1,318 | 16 | ¥1,280 | 4.74% |
7305 | 新家工業 | ¥1,101 | 2 | ¥130 | 4.26% |
7318 | セレンディップ・ホールディングス | ¥1,130 | 1 | ¥0 | 0.00% |
7327 | 第四北越ファイナンシャルグループ | ¥2,145 | 2 | ¥240 | 4.38% |
7609 | ダイトロン | ¥1,405 | 1 | ¥70 | 3.16% |
7722 | 国際計測器 | ¥732 | 9 | ¥180 | 2.89% |
7855 | カーディナル | ¥526 | 6 | ¥0 | 0.00% |
7897 | ホクシン | ¥109 | 20 | ¥30 | 0.90% |
7995 | バルカー | ¥1,902 | 1 | ¥100 | 4.67% |
8016 | オンワードホールディングス | ¥250 | 76 | ¥912 | 4.00% |
8214 | AOKIホールディングス | ¥522 | 133 | ¥1,330 | 1.57% |
8304 | あおぞら銀行 | ¥1,864 | 3 | ¥384 | 4.81% |
8306 | 三菱UFJファイナンシャル・グループ | ¥455 | 100 | ¥2,700 | 4.44% |
8316 | 三井住友ファイナンシャルグループ | ¥3,473 | 17 | ¥3,400 | 5.19% |
8387 | 四国銀行 | ¥706 | 29 | ¥870 | 4.10% |
8410 | セブン銀行 | ¥241 | 200 | ¥2,200 | 4.31% |
8591 | オリックス | ¥1,448 | 43 | ¥3,354 | 3.72% |
8881 | 日神グループホールディングス | ¥401 | 5 | ¥110 | 4.33% |
8934 | サンフロンティア不動産 | ¥917 | 4 | ¥168 | 3.59% |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | ¥883 | 2 | ¥96 | 4.63% |
9201 | 日本航空 | ¥1,919 | 24 | ¥0 | 0.00% |
9422 | コネクシオ | ¥1,249 | 2 | ¥140 | 4.52% |
9433 | KDDI | ¥3,195 | 4 | ¥500 | 3.69% |
9743 | 丹青社 | ¥734 | 4 | ¥104 | 2.95% |
9769 | 学究社 | ¥1,129 | 1 | ¥65 | 4.71% |
9990 | サックスバーホールディングス | ¥540 | 6 | ¥90 | 2.74% |
銘柄数 90銘柄(+0銘柄)
合計株数 2218(+70株)
配当金(予定) 51,854(+2,427)
配当利回り 3.66%(-0.13)
8月はネオモバに2万円しか入金出来ませんでした。
退職手続きもすべて終わり、税金関係の手続きも無事に終えて納付書が届き、支払金額が確定して手持ちのお金のやりくりが明確になったので、もしかしたら少し入金額戻せるかも(=゚ω゚)ノ
現在体調も順調に回復しています。9月からハローワークに通いつつゆっくり転職先を探しながら社会復帰の準備をして行ければと思います。
ネオモバ投資🔰継続は力なり (@d23ch01NBwutKNv) | Twitter
リアルタイム情報配信しています。